﻿_id	DENOMINAZIONE ENTE DI APPARTENENZA	TRADIZIONE RELIGIOSA	ANNODICOSTITUZIONE	SEDE	ALTRA SEDE	address_MI	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	DIOCESI CRISTIANA COPTA ORTODOSSA DI MILANO	Cristiana Copta Ortodossa	2001-08-04T00:00:00	Via Senato n.4	Via per Bresso n.4/Via Marconi n.5 – cinisello balsamo	Via SENATO 3	20121	1	1	DUOMO	9.198643500000003	45.46901700000001	(45.46901700000001, 9.198643500000003)
2	CHIESA CRISTIANA PROTESTANTE IN MILANO	Cristiana luterana e riformata	1890-09-02T00:00:00	Via Marco De marchi n. 19	""	Via MARCO DE MARCHI 19	20121	1	2	BRERA	9.19312390400006	45.47368877400004	(45.47368877400004, 9.19312390400006)
3	CHIESA DI ALL SAINTS’ ANGLICAN CHURCH	Cristiana Anglicana	2012-06-28T00:00:00	Via Solferino n.7	""	Via SOLFERINO 7	20121	1	2	BRERA	9.187038000000001	45.47421	(45.47421, 9.187038000000001)
4	VEDA VYASA UNIONE INDUISTA ITALIANA SANATANA DHARMA MILANO	Religione Indù	2007-07-29T00:00:00	V.le Regina Margherita 33	""	Viale REGINA MARGHERITA 33	20122	1	4	GUASTALLA	9.206311499999998	45.46027800000002	(45.46027800000002, 9.206311499999998)
5	ASSOCIAZIONE DEBRE GHENET DI SANTA MARIA ERITREA	Chiesa ortodossa eritrea	2003-11-18T00:00:00	Via Conca del Naviglio 28	Via Ippocrate 45	Via CONCA DEL NAVIGLIO 28	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.177003000000013	45.45539099999999	(45.45539099999999, 9.177003000000013)
6	PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA DELLA PENTECOSTE	Ortodossa del Patriarcato Romeno	2009-06-10T00:00:00	Via E. De Amicis n. 13	""	Via DE AMICIS EDMONDO 13	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.179964000000012	45.457640999999995	(45.457640999999995, 9.179964000000012)
7	NEW BODY OF CHRIST	Chiesa Evangelica	2002-04-05T00:00:00	Via Teocrito n. 50	""	Via TEOCRITO 50	20128	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.229392000000018	45.50815800000001	(45.50815800000001, 9.229392000000018)
8	GHE PEL LING ISTITUTO STUDI DI BUDDHISMO TIBETANO	Buddista di tradizione tibetana	1979-09-04T00:00:00	Via Euclide n.17	""	Via EUCLIDE 17	20128	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.227668499999993	45.51777899999999	(45.51777899999999, 9.227668499999993)
9	CHIESA SLALOM GOSPEL CHURCH	Cristiano Evangelica	2013-02-03T00:00:00	Via Socrate n. 71/3	""	Via SOCRATE 71	20128	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.229144500000018	45.52081200000001	(45.52081200000001, 9.229144500000018)
10	CHIESA CORPO DI CRISTO	Chiesa Evangelica	1999-02-06T00:00:00	Via Belluno 33	""	Via BELLUNO 33	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.249007500000005	45.509247000000016	(45.509247000000016, 9.249007500000005)
11	CHIESA PENTECOSTALE NEL NOME DI GESU’IN ITALIA	Chiesa Evangelica	2002-11-03T00:00:00	Via Flumendosa 47	""	Via FLUMENDOSA 47	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.248197500000003	45.50676300000001	(45.50676300000001, 9.248197500000003)
12	CASA DELLA CULTURA MUSSULMANA	Religione Islamica	2012-12-28T00:00:00	Via Padova 144	""	Via PADOVA 144	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.232825500000018	45.49794299999999	(45.49794299999999, 9.232825500000018)
13	CHIESA PENTECOSTALE IL FUOCO DI DIO	Cristiano Evangelica	2014-09-18T00:00:00	Via G. Perticari n. 23	""	Via PERTICARI GIULIO 23	20127	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.236655000000013	45.503783999999996	(45.503783999999996, 9.236655000000013)
14	ASSOCIAZIONE EVANGELICA – VIVERE PER CRISTO	Chiesa Evangelica	1993-02-23T00:00:00	Via Arquà n. 15	""	Via ARQUA' 15	20131	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.227227499999998	45.49304699999999	(45.49304699999999, 9.227227499999998)
15	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	Chiesa Evangelica	1983-12-02T00:00:00	Via Arquà n. 15	Via Adige 11	Via ARQUA' 15	20131	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.227227499999998	45.49304699999999	(45.49304699999999, 9.227227499999998)
16	MINISTERO GSN MILANO GESU’ E’ IL NOSTRO SIGNORE PER TUTTE LE NAZIONI	Chiesa Evangelica	2012-02-27T00:00:00	Via Arquà 15	""	Via ARQUA' 15	20131	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.227227499999998	45.49304699999999	(45.49304699999999, 9.227227499999998)
17	ASSOCIAZIONE ISLAMICA DI MILANO	Religione Islamica	2010-12-01T00:00:00	Via Padova 366	""	Via PADOVA 366	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.257418000000001	45.51172199999999	(45.51172199999999, 9.257418000000001)
18	ARCIDIOCESI ORTODOSSA DI MILANO E LONGOBARDIA	Chiesa Ortodossa	1992-12-19T00:00:00	Via San Gregorio 5	""	Via SAN GREGORIO 5	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.207112499999994	45.478151999999994	(45.478151999999994, 9.207112499999994)
19	BANGLADESH CULTURAL AND WELFARE ASSOCIATION	Religione Islamica	2008-06-05T00:00:00	Via L.Settembrini 36	Via Ferrante Aporti 16	Via SETTEMBRINI LUIGI 36	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.207454500000011	45.483012	(45.483012, 9.207454500000011)
20	ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DEI SUFI JERRARI-HALVETI IN ITALIA	Religione Islamica	1998-04-28T00:00:00	Via Vitruvio 7	""	Via VITRUVIO 7	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.209497499999998	45.480744000000016	(45.480744000000016, 9.209497499999998)
21	ASSOCIAZIONE RELIGIOSA CENTRO CRISTIANO EVANGELICO	Cristiano Evangelica	1996-11-14T00:00:00	Via Dottesio n. 15	""	Via DOTTESIO LUIGI 15	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.237501000000009	45.470619	(45.470619, 9.237501000000009)
22	CHIESA COOPTA EVANGELICA LOMBARDA	Chiesa Coopta	2012-12-23T00:00:00	V.le Corsica n. 57/a	""	Viale CORSICA 57A	20133	4	25	CORSICA	9.231633000000016	45.462501	(45.462501, 9.231633000000016)
23	CHIESA EVANGELICA DELLA RICONCILIAZIONE	Chiesa Evangelica	2010-07-14T00:00:00	Via Masotto 9	Via Fleming 8	Via MASOTTO UMBERTO 9	20133	4	25	CORSICA	9.2315385	45.46700100000001	(45.46700100000001, 9.2315385)
24	CHIESA CRISTIANA EVANGELICA	Chiesa Evangelica	1999-07-19T00:00:00	Corso Lodi 51	""	Corso LODI 51	20139	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	9.213115500000015	45.445896000000005	(45.445896000000005, 9.213115500000015)
25	COMUNITA’ CULTURALE ISLAMICA MILLI GORUS	Religione Islamica	2011-12-16T00:00:00	Via Bruno Maderna 15	""	Via BRUNO MADERNA 15	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.243099	45.453348000000005	(45.453348000000005, 9.243099)
26	IMAMIYYAH WELFARE ORGANIZATION	Islamica Sciita	1999-06-15T00:00:00	V.le Ungheria n. 24/26	""	Viale UNGHERIA 26	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.24743699999999	45.445716000000004	(45.445716000000004, 9.24743699999999)
27	UNIONE INDUISTA MILANO DHARMA SEVA	Religione Indù	2012-09-11T00:00:00	Via Fratelli Rosselli n. 19/6	""	Via FRATELLI ROSSELLI 19/6	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.227547000000015	45.44192699999999	(45.44192699999999, 9.227547000000015)
28	COMUNITA’ RELIGIOSA ISLAMICA (CO.RE.IS)	Religione Islamica	1993-11-20T00:00:00	Via Giuseppe Meda 9	""	Via GIUSEPPE MEDA 9	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.179433000000017	45.44569799999999	(45.44569799999999, 9.179433000000017)
29	COMUNITA’ ISLAMICA FAJR ONLUS	Islamica	2005-03-30T00:00:00	Via B. Quaranta n. 54	""	Via QUARANTA BERNARDO 54	20139	5	36	SCALO ROMANA	9.208984500000014	45.436769999999996	(45.436769999999996, 9.208984500000014)
30	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO ROMANA	Cristiana dei Testimoni di Geova	1990-07-16T00:00:00	Via Calabiana n. 16	""	Via CALABIANA ARCIVESCOVO 16	20139	5	36	SCALO ROMANA	9.209105999999991	45.442620000000005	(45.442620000000005, 9.209105999999991)
31	MINISTERO INTERNAZIONALE CHIESA DEI MIRACOLI	Chiesa Evangelica	2012-11-01T00:00:00	Via Baroni 10	""	Via COSTANTINO BARONI 10	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.173907000000014	45.412622999999996	(45.412622999999996, 9.173907000000014)
32	CASA DELLA CULTURA ISLAMICA	Religione Islamica	2012-09-17T00:00:00	Via Baroni Costantino 10a	""	Via BARONI COSTANTINO 10A	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.173870999999991	45.41260500000001	(45.41260500000001, 9.173870999999991)
33	SRI LANKA BAUDDHA SANGAMAYA – MILANO	Buddista Theravada	1996-10-16T00:00:00	Via Pienza n.8	""	Via PIENZA 8	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.168583500000011	45.420084	(45.420084, 9.168583500000011)
34	NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA DAR EL CORANO	Religione Islamica	2009-01-22T00:00:00	Via Stadera 18	""	Via STADERA 18	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.182502	45.43415999999999	(45.43415999999999, 9.182502)
35	CHIESA CRISTIANA EVANGELICA CATTEDRALE DI FEDE MILANO	Cristiano Evangelica	2014-09-18T00:00:00	Via Barilli n. 13	""	VIA BARRILI ANTON GIULIO 13	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.176539500000018	45.43402499999999	(45.43402499999999, 9.176539500000018)
36	IL CERCHIO ONLUS ISTITUTO PER LA DIFFUSIONE DEL BUDDISMO ZEN	Buddismo Zen	1990-10-24T00:00:00	Via dei Crollalanza 9	""	Via DEI CROLLALANZA 9	20143	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.165366000000006	45.44577000000001	(45.44577000000001, 9.165366000000006)
37	CHIESA INTERNAZIONALE OIKOS	Chiesa Evangelica	2004-04-23T00:00:00	Via A. De Pretis n. 2	""	Via AGOSTINO DE PRETIS 3	20142	6	46	BARONA	9.153670500000004	45.431712000000005	(45.431712000000005, 9.153670500000004)
38	CHIESA CRISTIANA EVANGELICA SEMPLICEMENTE AMORE	Chiesa Evangelica	2002-10-26T00:00:00	Via delle Rose 4	Via Fleming 8	Via DELLE ROSE 4	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.134635500000002	45.450018	(45.450018, 9.134635500000002)
39	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO VERCELLINA	Cristiana dei Testimoni di Geova	1994-02-25T00:00:00	Via dei Gracchi n. 8	""	Via DEI GRACCHI 8	20146	7	51	PORTA MAGENTA	9.151051499999994	45.46404000000001	(45.46404000000001, 9.151051499999994)
40	MANDALA – CENTRO STUDI TIBETANI	Buddismo Tibetano	1994-07-25T00:00:00	Via Martinetti n.7	""	Via MARTINETTI PIERO 7	20147	7	52	BANDE NERE	9.135018000000002	45.46620899999999	(45.46620899999999, 9.135018000000002)
41	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO BAGGIO	Cristiana dei Testimoni di Geova	1990-01-07T00:00:00	Via Rismondo 131/A	""	VIA RISMONDO FRANCESCO 130	20153	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.0896055	45.4677685	(45.4677685, 9.0896055)
42	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO CAPECELATRO	Cristiana dei Testimoni di Geova	1990-04-25T00:00:00	Via Capecelatro n. 23	""	Via CAPECELATRO ALFONSO 23	20148	7	57	SAN SIRO	9.131706000000008	45.469584	(45.469584, 9.131706000000008)
43	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO GALLARATESE	Cristiana dei Testimoni di Geova	1998-05-20T00:00:00	Via Castellanza n.3	""	Via CASTELLANZA 3	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.107838000000015	45.50166899999999	(45.50166899999999, 9.107838000000015)
44	CHIESA BIBLICA BATTISTA MILANO	Chiesa Evangelica	2010-07-13T00:00:00	Via Jacopino da Tradate 16	""	Via JACOPINO DA TRADATE 16	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.150182999999998	45.496421999999995	(45.496421999999995, 9.150182999999998)
45	CHIESA CRISTIANA EVANGELICA ASSEMBLEA DI DIO ALLEANZA E VITA	Cristiana Evangelica	2009-07-27T00:00:00	Via Magreglio n.10	Sede legale- Via E.Toti n.7	Via MAGREGLIO 10	20151	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.131202000000002	45.49677299999999	(45.49677299999999, 9.131202000000002)
46	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO QUARTO OGGIARO	Cristiana dei Testimoni di Geova	1992-01-20T00:00:00	Via Maria Melato n. 9	""	Via MARIA MELATO 9	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.141830999999996	45.516392999999994	(45.516392999999994, 9.141830999999996)
47	KUNPEN LAMA GANGCHEN	Buddismo Tibetano	1989-10-20T00:00:00	Via Marco Polo n.13	""	Via MARCO POLO 13	20124	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.194463000000013	45.48037500000001	(45.48037500000001, 9.194463000000013)
48	ASSOCIAZIONE AL NUR	Religione Islamica	2009-11-09T00:00:00	P.le Lagosta 2	""	Piazzale LAGOSTA 2	20124	9	11	ISOLA	9.190683000000007	45.48878100000002	(45.48878100000002, 9.190683000000007)
49	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE BANGLA	Religione Islamica	1989-10-20T00:00:00	Viale Marche 40	""	Viale MARCHE 40	20159	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.193585500000012	45.49600800000002	(45.49600800000002, 9.193585500000012)
50	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO PESCANTINA	Cristiana dei Testimoni di Geova	1991-05-26T00:00:00	Via Pescantina n. 10	""	Via PESCANTINA 10	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.202508999999992	45.523269	(45.523269, 9.202508999999992)
51	CHIESA DI DIO MINISTERIALE DI GESU’ CRISTO INTERNAZIONALE	Cristiana Evangelica	2003-12-06T00:00:00	Via Guido da Velate n.3	Via Prenestina n.297	Via GUIDO DA VELATE 3	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.193095	45.52361100000002	(45.52361100000002, 9.193095)
52	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI MILANO BOVISA	Cristiana dei Testimoni di Geova	1979-10-23T00:00:00	Via Acerenza n. 6	""	Via ACERENZA 6	20158	9	77	BOVISA	9.168876000000012	45.50017500000001	(45.50017500000001, 9.168876000000012)
53	ISTITUTO CULTURALE ISLAMICO	Religione Islamica	2003-07-29T00:00:00	Viale Jenner 50	""	Viale JENNER EDOARDO 49	20159	9	78	FARINI	9.175715999999994	45.496656	(45.496656, 9.175715999999994)
54	CHIESA MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI RESTAURAZIONE IN CRISTO	Cristiano Evangelica	2008-07-17T00:00:00	Via Bernina n. 22	""	Via BERNINA 22	20158	9	78	FARINI	9.181489499999998	45.49591800000002	(45.49591800000002, 9.181489499999998)
