﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2022-10	Pane e cereali	113.8
2	2022-10	Carni	116.9
3	2022-10	Pesci e prodotti ittici	121.5
4	2022-10	Latte, formaggi e uova	119
5	2022-10	Oli e grassi	112.1
6	2022-10	Frutta	119.1
7	2022-10	Vegetali	128.3
8	2022-10	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	100.8
9	2022-10	Prodotti alimentari n.a.c.	102.6
10	2022-10	Caffè, tè e cacao	97.1
11	2022-10	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	110.2
12	2022-10	Alcolici	106.8
13	2022-10	Vini	88.2
14	2022-10	Birre	105.1
15	2022-10	Tabacchi	113.6
16	2022-10	Indumenti	103.4
17	2022-10	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	106.3
18	2022-10	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	99
19	2022-10	Scarpe ed altre calzature	91.3
20	2022-10	Riparazione e noleggio calzature	113
21	2022-10	Affitti reali per l'abitazione principale	107.6
22	2022-10	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	124.4
23	2022-10	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	108.1
24	2022-10	Fornitura acqua	129.5
25	2022-10	Raccolta rifiuti	99.5
26	2022-10	Raccolta acque di scarico	142.2
27	2022-10	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	114.6
28	2022-10	Energia elettrica	403.8
29	2022-10	Gas	255.3
30	2022-10	Gasolio per riscaldamento	148.9
31	2022-10	Combustibili solidi	102.6
32	2022-10	Mobili e arredi	123.5
33	2022-10	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	104.4
34	2022-10	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	115
35	2022-10	Articoli tessili per la casa	110.9
36	2022-10	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	100.2
37	2022-10	Piccoli elettrodomestici	91.6
38	2022-10	Riparazione di apparecchi per la casa	108.5
39	2022-10	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	106.1
40	2022-10	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	110
41	2022-10	Piccoli utensili ed accessori vari	105.9
42	2022-10	Beni non durevoli per la casa	102.5
43	2022-10	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	110
44	2022-10	Prodotti farmaceutici	97.5
45	2022-10	Altri prodotti medicali	91.8
46	2022-10	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	97.1
47	2022-10	Servizi medici	104.8
48	2022-10	Servizi dentistici	103.8
49	2022-10	Servizi paramedici	103
50	2022-10	Servizi ospedalieri	102
51	2022-10	Automobili	114.4
52	2022-10	Motocicli e ciclomotori	113.5
53	2022-10	Biciclette	111
54	2022-10	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	119.8
55	2022-10	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	124.5
56	2022-10	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	119.2
57	2022-10	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	113
58	2022-10	Trasporto passeggeri su rotaia	109.9
59	2022-10	Trasporto passeggeri su strada	107.1
60	2022-10	Trasporto aereo passeggeri	208
61	2022-10	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	132
62	2022-10	Trasporto multimodale passeggeri	113.3
63	2022-10	Acquisto di altri servizi di trasporto	104.4
64	2022-10	Servizi postali	130.4
65	2022-10	Apparecchi telefonici e telefax	47.4
66	2022-10	Servizi di telefonia e telefax	90.3
67	2022-10	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	48.4
68	2022-10	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	112.4
69	2022-10	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	94.5
70	2022-10	Supporti di registrazione	101.4
71	2022-10	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	133.8
72	2022-10	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	113.5
73	2022-10	Giochi, giocattoli e hobby	103.6
74	2022-10	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	70.2
75	2022-10	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	123.1
76	2022-10	Animali domestici e relativi prodotti	109
77	2022-10	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	111.4
78	2022-10	Servizi ricreativi e sportivi	108.3
79	2022-10	Servizi culturali	105.4
80	2022-10	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2022-10	Libri	107.4
82	2022-10	Giornali e periodici	115.6
83	2022-10	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	117.2
84	2022-10	Pacchetti vacanza	94.8
85	2022-10	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	114.4
86	2022-10	Istruzione secondaria	95.5
87	2022-10	Istruzione universitaria	48.1
88	2022-10	Corsi d'istruzione e di formazione	92.5
89	2022-10	Ristoranti, bar e simili	117.3
90	2022-10	Mense	104.1
91	2022-10	Servizi di alloggio	140.8
92	2022-10	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	110.8
93	2022-10	Apparecchi elettrici per la cura della persona	88.3
94	2022-10	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	94.7
95	2022-10	Gioielleria ed orologeria	122.7
96	2022-10	Altri effetti personali	100.8
97	2022-10	Assistenza sociale	111
98	2022-10	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	90.4
99	2022-10	Servizi assicurativi connessi alla salute	93.3
100	2022-10	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	92.1
101	2022-10	Altri servizi finanziari n.a.c.	127.2
102	2022-10	Altri servizi n.a.c.	118.5
