﻿_id	città	edizione Osservatorio Milano	X1 = eventi sportivi di importanza mondiale (ponderati per_3	X2 = eventi sportivi di importanza europea (ponderati per _4	X3 = discipline con eventi sportivi internazionali	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x3_note	X1 indice (media = 1)	X2 indice (media = 1)	X3 indice (media = 1)	Score (media X123 indicizzati)
1	Milano	2019	41	6	8	2016-2018	2016-2018	2016-2018	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	2,12435233160622	1,13207547169811	1,48148148148148	1,5793030949286
2	Barcellona	2019	44	12	13	2016-2018	2016-2018	2016-2018	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	2,27979274611399	2,26415094339623	2,40740740740741	2,31711703230587
3	Lione	2019	3	5,5	2	2016-2018	2016-2018	2016-2018	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,155440414507772	1,0377358490566	0,37037037037037	0,521182211311582
4	Monaco	2019	4,5	3	2	2016-2018	2016-2018	2016-2018	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,233160621761658	0,566037735849057	0,37037037037037	0,389856242660362
5	Stoccarda	2019	4	0	2	2016-2018	2016-2018	2016-2018	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni PTS CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,207253886010363	0	0,37037037037037	0,192541418793578
6	Milano	2018	50	7	12	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	2,22222222222222	1	1,36363636363636	1,52861952861953
7	Barcellona	2018	47	19,5	21	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	2,08888888888889	2,78571428571429	2,38636363636364	2,42032227032227
8	Lione	2018	3	3,5	3	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,133333333333333	0,5	0,340909090909091	0,324747474747475
9	Monaco	2018	6,5	5	6	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,288888888888889	0,714285714285714	0,681818181818182	0,561664261664262
10	Stoccarda	2018	6	0	2	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,266666666666667	0	0,227272727272727	0,164646464646465
11	Milano	2017	63	8	11	2014-2016	2014-2016	2014-2016	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	2,40458015267176	0,898876404494382	1,30952380952381	1,53766012222998
12	Barcellona	2017	43	17	16	2014-2016	2014-2016	2014-2016	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	1,6412213740458	1,91011235955056	1,9047619047619	1,81869854611942
13	Lione	2017	2	13,5	4	2014-2016	2014-2016	2014-2016	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	7,63358778625954E-02	1,51685393258427	0,476190476190476	0,689793428879114
14	Monaco	2017	11	6	8	2014-2016	2014-2016	2014-2016	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,419847328244275	0,674157303370787	0,952380952380952	0,682128527998671
15	Stoccarda	2017	12	0	3	2014-2016	2014-2016	2014-2016	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali di diverse discipline	eventi presenti sui calendari di 70 diverse discipline	0,458015267175573	0	0,357142857142857	0,27171937477281
16	Milano	2011-2013	32	11	12	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	""	0,602636534839925	1,83333333333333	1,30434782608696	1,2467725647534
17	Barcellona	2011-2013	165	10,5	16	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	""	3,10734463276836	1,75	1,73913043478261	2,19882502251699
18	Lione	2011-2013	2	0	2	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	""	3,76647834274953E-02	0	0,217391304347826	8,50186959251071E-02
19	Monaco	2011-2013	57,5	8,5	14	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	""	1,08286252354049	1,41666666666667	1,52173913043478	1,34042277354731
20	Stoccarda	2011-2013	9	0	2	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	elaborazioni Gruppo CLAS su dati federazioni sportive mondiali diverse discipline	""	0,169491525423729	0	0,217391304347826	0,128960943257185
