﻿_id	Programmi	Missioni	Spesa complessiva	di cui: personale	di cui: altro
1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	26827213,86	16914399,9	9912813,96
2	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Segreteria generale, personale e organizzazione 	68217822,06	43152805,53	25065016,53
3	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	41100836,9	7669678,58	33431158,32
4	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	30369564,78	7899020	22470544,78
5	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9203512,83	2231020	6972492,83
6	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Ufficio tecnico	20393306,06	16746329,77	3646976,29
7	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	26075031,97	18409091,46	7665940,51
8	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Altri servizi generali	47447904,2	23926230	23521674,2
9	Funzioni relative alla giustizia	Uffici giudiziari	27849597,61	3124610	24724987,61
10	Funzioni di polizia locale	Polizia municipale	156465270,2	125220940	31244330,16
11	Funzioni di polizia locale	Polizia commerciale	3862031,27	3678300	183731,27
12	Funzioni di polizia locale	Polizia amministrativa	21667885,31	21183560	484325,31
13	Funzioni di istruzione pubblica	Scuola materna	134802495	92431070	42371425
14	Funzioni di istruzione pubblica	Istruzione elementare	31468664,32	1316759,99	30151904,33
15	Funzioni di istruzione pubblica	Istruzione media	18239318,96	1146480	17092838,96
16	Funzioni di istruzione pubblica	Istruzione secondaria superiore	11477840,58	8893400	2584440,58
17	Funzioni di istruzione pubblica	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	92554637,25	23042490	69512147,25
18	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	Biblioteche musei e pinacoteche	54675837,9	36124570	18551267,9
19	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	30279582,6	4337400	25942182,6
20	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Piscine comunali	531199,71	""	531199,71
21	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	9472652,04	2176910	7295742,04
22	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1041114,84	564410	476704,84
23	Funzioni nel campo turistico	Servizi turistici	3303798,78	1412040	1891758,78
24	Funzioni nel campo turistico	Manifestazioni turistiche	1678323,96	776150	902173,96
25	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	66801461,84	10596740	56204721,84
26	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	Illuminazione pubblica e servizi connessi	35509147,39	303110	35206037,39
27	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	810084200,7	3775290	806308910,7
28	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Urbanistica e gestione del territorio	29235627,78	18568170	10667457,78
29	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	71589234,09	5167810	66421424,09
30	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Servizi di protezione civile	1070469,52	613470	456999,52
31	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	9719531,23	307550	9411981,23
32	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Servizio smaltimento rifituti	280936366	""	280936366
33	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	35387758,51	4132140	31255618,51
34	Funzioni nel settore sociale	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	146893623,3	55354480	91539143,3
35	Funzioni nel settore sociale	Servizi di prevenzione e riabilitazione	1802420,07	1664260	138160,07
36	Funzioni nel settore sociale	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	61937889,34	787300	61150589,34
37	Funzioni nel settore sociale	Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona	160341012,2	33413189,97	126927822,2
38	Funzioni nel settore sociale	Servizio necroscopico e cimiteriale	20185471,06	9643600	10541871,06
39	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Affissioni e pubblicita'	3526659,6	2524660	1001999,6
40	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Fiere, mercati, e servizi connessi	2462430,74	""	2462430,74
41	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi all'industria	""	""	""
42	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi al commercio	8148177,4	5317850	2830327,4
43	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi all'artigianato	429691,13	424260	5431,13
44	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi all'agricoltura	264720,5	259620	5100,5
45	Funzioni relative a servizi produttivi	Distribuzione gas	""	""	""
46	Funzioni relative a servizi produttivi	Centrale del latte	""	""	""
47	Funzioni relative a servizi produttivi	Distribuzione energia elettrica	""	""	""
48	Funzioni relative a servizi produttivi	Farmacie	""	""	""
