﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	CLASSI	BAMBINIMASCHI	BAMBINIFEMMINE	DENOMINAZIONEISTITUTORIFERIMENTO	DENOMINAZIONESCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA	DESCRIZIONECOMUNE	DESCRIZIONETIPOLOGIAGRADOISTRUZIONESCUOLA	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	202021	MIAA8C401B	5	51	54	IC L.CADORNA/MILANO	LUIGI CADORNA	VIA CARLO DOLCI, 5	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
2	202021	MIAA8C101X	3	21	30	IC G. BORSI/MILANO	VIA APPENNINI	VIA APPENNINI, 189	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
3	202021	MIAA82002E	1	6	12	IC BRUNO MUNARI/ MILANO	VIA MUGGIANO	VIA MUGGIANO	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
4	202021	MIAA8C701V	3	29	27	I.C. LUCIANO MANARA	VIA AIRAGHI	VIA AIRAGHI, 40	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
5	202021	MIAA82001D	8	34	43	IC BRUNO MUNARI/ MILANO	VIA DEI SALICI	VIA DEI SALICI, 4	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
6	202021	MIAA8FV013	4	42	33	I.C VIA PALMIERI - MILANO	SCUOLA INFANZIA VIA CASSONI	VIA CASSONI, 7	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
7	202021	MIAA8C6013	5	47	46	"ICS ""ALDA MERINI""/MILANO"	INFANZIA-VIA SAPRI	VIA SAPRI, 25	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
8	202021	MIAA8CR013	5	48	41	IC SORELLE AGAZZI/ MILANO	VIA CICCOTTI	VIA CICCOTTI, 2	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
9	202021	MIAA8C7031	5	46	43	I.C. LUCIANO MANARA	VIA C.MARX	VIA C.MARX, 2	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
10	202021	MIAA8C702X	3	26	17	I.C. LUCIANO MANARA	VIA LAMENNAIS	VIA LAMENNAIS, 19	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
11	202021	MIAA8F201G	2	22	27	I.C. VIA LINNEO/MILANO	INFANZIA - MANTEGNA	VIA MANTEGNA, 10	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
12	202021	MIAA8FY01E	7	51	54	"I.C . ""NAZARIO SAURO"""	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SODERINI"""	VIA SODERINI, 41	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20146	6	52	BANDE NERE	9.13874806784	45.4553515288	(45.4553515288, 9.13874806784)
13	202021	MIAA8F001X	5	47	45	I.C. VIA GATTAMELATA 35/MILANO	GATTAMELATA/MILANO	VIA GATTAMELATA, 37	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
14	202021	MIAA80901P	4	41	40	"IC ""E. MORANTE""/MILANO"	VIA SOLAROLI	VIA SOLAROLI, 9	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
15	202021	MIAA8CS01Q	3	35	15	IC DON ORIONE/MILANO	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI	VIA ISEO, 7	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
16	202021	MIAA8CB01Q	2	1	1	ICS JACOPO BAROZZI/MILANO	SCUOLA INFANZIA GIAMBOLOGNA	VIA GIAMBOLOGNA, 30	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
17	202021	MIAA81902A	2	22	20	IC I.CALVINO	VIA S.UGUZZONE	VIA S.UGUZZONE, 10	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
18	202021	MIAA8CF013	4	59	38	IC C. CANTU'/MILANO	VIA DORA BALTEA	VIA DORA BALTEA, 24	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
19	202021	MIAA819019	4	59	42	IC I.CALVINO	VIA RUCELLAI - MILANO	VIA RUCELLAI, 19	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
20	202021	MIAA8AN012	2	24	20	IC M.TERESA DI CALCUTTA/MILANO	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIOVAN"	VIA SORDELLO, 7	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
21	202021	MIAA8DD012	3	28	26	I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	VIA GIACOSA, 46	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
22	202021	MIAA8CG02X	4	40	46	IC VIA SCIALOIA/MILANO	VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA, 15	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
23	202021	MIAA8CG01V	3	30	34	IC VIA SCIALOIA/MILANO	VIA PELLEGRINO ROSSI	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
24	202021	MIAA8DG01D	3	31	23	IC ARBE ZARA/MILANO	VIA F.GATTI	VIA F.GATTI, 12	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
25	202021	MIAA8DF02P	5	61	55	IC SANDRO PERTINI/MILANO	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI,  240	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
26	202021	MIAA8GH015	3	30	27	G.B. PERASSO - MILANO	INFANZIA - VIA BOTTEGO	VIA BOTTEGO, 4	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
27	202021	MIAA8DY019	4	39	39	IC S.AMBROGIO/MILANO	VIA DE PRETIS	VIA DE PRETIS,  15	MILANO	SCUOLA INFANZIA	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
