﻿_id	codice_siope	descrizione_codice_	imp_uscite_att	periodo
1	2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	""	maggio 2022
2	0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	63775,43	maggio 2022
3	9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	""	maggio 2022
4	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	""	maggio 2022
5	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	310916,6	maggio 2022
6	1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	""	maggio 2022
7	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	""	maggio 2022
8	1.05.01.04.001	Accisa sui prodotti energetici	""	maggio 2022
9	1.05.01.09.001	Accisa sui tabacchi	""	maggio 2022
10	1.05.01.08.001	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	""	maggio 2022
11	1.05.01.03.001	Accisa sull'energia elettrica	""	maggio 2022
12	1.03.02.05.005	Acqua	4148,47	maggio 2022
13	2530	Acquisizione di titoli di Stato e altri titoli pubblici	""	maggio 2022
14	3.01.03.01.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	""	maggio 2022
15	3.01.03.02.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
16	3.01.03.04.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	""	maggio 2022
17	3.01.03.03.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti	""	maggio 2022
18	3.01.04.01.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	""	maggio 2022
19	3.01.04.02.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
20	3.01.04.03.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	""	maggio 2022
21	3.01.04.04.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	""	maggio 2022
22	2507	Acquisizione o realizzazione software	""	maggio 2022
23	3.01.01.05.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti  di capitale in PA controllate incluse nelle   Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
24	3.01.01.05.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti  di capitale in altre  PA  incluse nelle   Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
25	3.01.01.04.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate	""	maggio 2022
26	3.01.01.05.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA partecipate incluse nelle   Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
27	3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	""	maggio 2022
28	3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	""	maggio 2022
29	3.01.01.01.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	""	maggio 2022
30	3.01.01.02.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
31	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	""	maggio 2022
32	3.01.01.01.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali	""	maggio 2022
33	3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
34	3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	""	maggio 2022
35	3.01.01.01.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali	""	maggio 2022
36	3.01.01.02.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
37	3.01.02.02.001	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	""	maggio 2022
38	3.01.02.01.001	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	""	maggio 2022
39	1.03.02.18.011	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	""	maggio 2022
40	1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	""	maggio 2022
41	1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	""	maggio 2022
42	1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	""	maggio 2022
43	1.03.02.18.009	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	""	maggio 2022
44	1.03.02.18.007	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	""	maggio 2022
45	1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	""	maggio 2022
46	1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	""	maggio 2022
47	1.03.02.18.008	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	""	maggio 2022
48	1.03.02.18.003	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	""	maggio 2022
49	1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	""	maggio 2022
50	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	""	maggio 2022
51	1.03.02.18.012	Acquisti di servizi termali in convenzione	""	maggio 2022
52	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	""	maggio 2022
53	7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	""	maggio 2022
54	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	""	maggio 2022
55	1211	Acquisto di derrate alimentari	""	maggio 2022
56	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,0	maggio 2022
57	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15645,6	maggio 2022
58	1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	""	maggio 2022
59	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,0	maggio 2022
60	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,0	maggio 2022
61	1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	""	maggio 2022
62	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	3615316,46	maggio 2022
63	2.02.03.02.002	Acquisto software	30954,45	maggio 2022
64	1.05.01.13.001	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	""	maggio 2022
65	2.02.04.08.999	Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	""	maggio 2022
66	1.05.02.99.999	Altre compartecipazioni a Comuni	""	maggio 2022
67	1.05.02.98.999	Altre compartecipazioni alle Province	""	maggio 2022
68	1103	Altre competenze ed indennita accessorie per il personale a tempo indeterminato	""	maggio 2022
69	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	""	maggio 2022
70	1.05.01.14.001	Altre imposte sostitutive n.a.c.	""	maggio 2022
71	2107	Altre infrastrutture	""	maggio 2022
72	1.03.02.07.007	Altre licenze	""	maggio 2022
73	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	405713,96	maggio 2022
74	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	""	maggio 2022
75	1.05.01.17.001	Altre ritenute n.a.c.	""	maggio 2022
76	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,0	maggio 2022
77	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	""	maggio 2022
78	1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	""	maggio 2022
79	1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	""	maggio 2022
80	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	""	maggio 2022
81	1.03.02.99.002	Altre spese legali	123613,57	maggio 2022
82	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	36438,49	maggio 2022
83	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17464906,32	maggio 2022
84	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	""	maggio 2022
85	1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	""	maggio 2022
86	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,0	maggio 2022
87	1332	Altre spese per servizi	""	maggio 2022
88	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	168515,66	maggio 2022
89	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	""	maggio 2022
90	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8970,59	maggio 2022
91	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	64927,59	maggio 2022
92	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,0	maggio 2022
93	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	33373058,46	maggio 2022
94	2.02.04.09.011	Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	""	maggio 2022
95	1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,0	maggio 2022
96	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	""	maggio 2022
97	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,0	maggio 2022
98	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3162092,0	maggio 2022
99	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	163985,59	maggio 2022
100	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,0	maggio 2022
101	2116	Altri beni immobili	""	maggio 2022
102	2511	Altri beni materiali	""	maggio 2022
103	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	141907,72	maggio 2022
104	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	""	maggio 2022
105	1306	Altri contratti di servizio	""	maggio 2022
106	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	""	maggio 2022
107	1310	Altri corsi di formazione	""	maggio 2022
108	1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	""	maggio 2022
109	1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	""	maggio 2022
110	1.07.06.99.003	Altri interessi passivi a Enti previdenziali	""	maggio 2022
111	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	24996,21	maggio 2022
112	1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	""	maggio 2022
113	1210	Altri materiali di consumo	""	maggio 2022
114	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	64408,96	maggio 2022
115	1802	Altri oneri  straordinari della gestione corrente	""	maggio 2022
116	1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	""	maggio 2022
117	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,0	maggio 2022
118	1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	""	maggio 2022
119	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	710,14	maggio 2022
120	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3106,21	maggio 2022
121	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61241,9	maggio 2022
122	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	""	maggio 2022
123	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	""	maggio 2022
124	2.02.05.01.999	Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	""	maggio 2022
125	2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	""	maggio 2022
126	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	596663,64	maggio 2022
127	1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	""	maggio 2022
128	2.04.21.01.005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali	""	maggio 2022
129	2.04.21.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	""	maggio 2022
130	2.04.21.01.008	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.	""	maggio 2022
131	2.04.21.02.010	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorita' Portuali	""	maggio 2022
132	2.04.21.02.012	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	""	maggio 2022
133	2.04.21.02.029	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR	""	maggio 2022
134	2.04.21.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali	""	maggio 2022
135	2.04.21.02.024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR	""	maggio 2022
136	2.04.21.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio	""	maggio 2022
137	2.04.21.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Citta' metropolitane e Roma capitale	""	maggio 2022
138	2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	""	maggio 2022
139	2.04.21.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunita' Montane	""	maggio 2022
140	2.04.21.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali	""	maggio 2022
141	2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	""	maggio 2022
142	2.04.21.02.019	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	""	maggio 2022
143	2.04.21.01.007	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia	""	maggio 2022
144	2.04.21.03.002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL	""	maggio 2022
145	2.04.21.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS	""	maggio 2022
146	2.04.21.02.014	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	""	maggio 2022
147	2.04.21.02.037	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR	""	maggio 2022
148	2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	""	maggio 2022
149	2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	""	maggio 2022
150	2.04.21.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	""	maggio 2022
151	2.04.21.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	""	maggio 2022
152	2.04.21.02.013	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici	""	maggio 2022
153	2.04.21.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri	""	maggio 2022
154	2.04.21.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province	""	maggio 2022
155	2.04.21.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome	""	maggio 2022
156	2.04.21.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni	""	maggio 2022
157	2.04.21.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Universita'	""	maggio 2022
158	2.04.21.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	""	maggio 2022
159	2.04.21.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	""	maggio 2022
160	2.04.21.02.015	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	""	maggio 2022
161	2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	""	maggio 2022
162	2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	""	maggio 2022
163	2.04.21.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.	""	maggio 2022
164	2.04.21.01.009	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici	""	maggio 2022
165	2.04.21.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	""	maggio 2022
166	2.04.21.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorita' amministrative indipendenti	""	maggio 2022
167	2.04.21.01.011	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa	""	maggio 2022
168	2.04.21.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	""	maggio 2022
169	2.04.21.01.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attivita' economica	""	maggio 2022
170	2.04.21.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	""	maggio 2022
171	2.04.23.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	""	maggio 2022
172	2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	""	maggio 2022
173	2.04.25.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	""	maggio 2022
174	2.04.25.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	""	maggio 2022
175	2.04.05.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	""	maggio 2022
176	2.04.05.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	""	maggio 2022
177	2.04.01.01.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali	""	maggio 2022
178	2.04.01.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	""	maggio 2022
179	2.04.01.01.008	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A.	""	maggio 2022
180	2.04.01.02.010	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorita' Portuali	""	maggio 2022
181	2.04.01.02.012	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	""	maggio 2022
182	2.04.01.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali	""	maggio 2022
183	2.04.01.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio	""	maggio 2022
184	2.04.01.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Citta' metropolitane e Roma capitale	""	maggio 2022
185	2.04.01.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni	""	maggio 2022
186	2.04.01.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunita' Montane	""	maggio 2022
187	2.04.01.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali	""	maggio 2022
188	2.04.02.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	""	maggio 2022
189	2.04.01.02.019	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	""	maggio 2022
190	2.04.01.01.007	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia	""	maggio 2022
191	2.04.01.03.002	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL	""	maggio 2022
192	2.04.01.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS	""	maggio 2022
193	2.04.01.02.014	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	""	maggio 2022
194	2.04.04.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	""	maggio 2022
195	2.04.01.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri	""	maggio 2022
196	2.04.01.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	""	maggio 2022
197	2.04.01.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	""	maggio 2022
198	2.04.01.02.013	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici	""	maggio 2022
199	2.04.01.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei Ministri	""	maggio 2022
200	2.04.01.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province	""	maggio 2022
201	2.04.01.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome	""	maggio 2022
202	2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni	""	maggio 2022
203	2.04.01.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Universita'	""	maggio 2022
204	2.04.01.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	""	maggio 2022
205	2.04.01.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.	""	maggio 2022
206	2.04.01.02.015	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	""	maggio 2022
207	2.04.03.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	""	maggio 2022
208	2.04.03.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	""	maggio 2022
209	2.04.01.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c.	""	maggio 2022
210	2.04.01.01.009	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori di servizi economici	""	maggio 2022
211	2.04.01.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali e sub regionali	""	maggio 2022
212	2.04.01.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorita' amministrative indipendenti	""	maggio 2022
213	2.04.01.01.011	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura associativa	""	maggio 2022
214	2.04.01.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	""	maggio 2022
215	2.04.01.01.006	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione dell'attivita' economica	""	maggio 2022
216	2.04.01.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	""	maggio 2022
217	2.04.03.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	""	maggio 2022
218	2.04.01.04.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	""	maggio 2022
219	2.04.11.01.005	Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie	""	maggio 2022
220	2.04.11.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per escussione di garanzie	""	maggio 2022
221	2.04.11.01.008	Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie	""	maggio 2022
222	2.04.11.02.010	Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorita' Portuali per escussione di garanzie	""	maggio 2022
223	2.04.11.02.012	Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie	""	maggio 2022
224	2.04.11.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali  per escussione di garanzie	""	maggio 2022
225	2.04.11.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie	""	maggio 2022
226	2.04.11.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale verso Citta' metropolitane e Roma capitale per escussione di garanzie	""	maggio 2022
227	2.04.11.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie	""	maggio 2022
228	2.04.11.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunita' Montane per escussione di garanzie	""	maggio 2022
229	2.04.11.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie	""	maggio 2022
230	2.04.12.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	""	maggio 2022
231	2.04.11.02.019	Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per escussione di garanzie	""	maggio 2022
232	2.04.11.01.007	Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie	""	maggio 2022
233	2.04.11.03.002	Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie	""	maggio 2022
234	2.04.11.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie	""	maggio 2022
235	2.04.11.02.014	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per escussione di garanzie	""	maggio 2022
236	2.04.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie	""	maggio 2022
237	2.04.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie	""	maggio 2022
238	2.04.11.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per escussione di garanzie	""	maggio 2022
239	2.04.11.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per escussione di garanzie	""	maggio 2022
240	2.04.11.02.013	Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie	""	maggio 2022
241	2.04.11.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per escussione di garanzie	""	maggio 2022
242	2.04.11.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie	""	maggio 2022
243	2.04.11.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di garanzie	""	maggio 2022
244	2.04.15.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	""	maggio 2022
245	2.04.15.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	""	maggio 2022
246	2.04.11.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie	""	maggio 2022
247	2.04.11.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale verso Universita' per escussione di garanzie	""	maggio 2022
248	2.04.11.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per escussione di garanzie	""	maggio 2022
249	2.04.11.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione di garanzie	""	maggio 2022
250	2.04.11.02.015	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per escussione di garanzie	""	maggio 2022
251	2.04.13.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	""	maggio 2022
252	2.04.13.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	""	maggio 2022
253	2.04.11.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di garanzie	""	maggio 2022
254	2.04.11.01.009	Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici per escussione di garanzie	""	maggio 2022
255	2.04.11.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per escussione di garanzie	""	maggio 2022
256	2.04.11.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale verso autorita' amministrative indipendenti per escussione di garanzie	""	maggio 2022
257	2.04.11.01.011	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per escussione di garanzie	""	maggio 2022
258	2.04.11.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per escussione di garanzie	""	maggio 2022
259	2.04.11.01.006	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attivita' economica per escussione di garanzie	""	maggio 2022
260	2.04.11.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per escussione di garanzie	""	maggio 2022
261	2.04.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	""	maggio 2022
262	2.04.11.04.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per escussione di garanzie	""	maggio 2022
263	1716	Altri tributi	""	maggio 2022
264	2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	""	maggio 2022
265	1.05.01.99.999	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	""	maggio 2022
266	1499	Altri utilizzi di beni di terzi	""	maggio 2022
