﻿_id	ACI delegazioni	Indirizzo	Telefono	Fax	Email	Web	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	AUTOMOBILE CLUB MILANO - DELEGAZIONE DI SEDE	CORSO VENEZIA 43	02 77451	""	MI002@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20121	1	4	GUASTALLA	9.201055499999995	45.470799	(45.470799, 9.201055499999995)
2	MARCOLIN ANDREA	VIALE CONI ZUGNA 37	02 437125	02 48014772	MI012@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20144	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.168169500000005	45.45806400000001	(45.45806400000001, 9.168169500000005)
3	GALLUZZO MARCO	VIALE MONZA 235	02 09994740	02 2825956	MI110@DELEGAZIONI.ACI.IT	https://www.acivialemonza.it/	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.223488000000003	45.509435999999994	(45.509435999999994, 9.223488000000003)
4	MARCO GALLUZZO	VIA PADOVA 95	02 2825956	02 2825956	MI016@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20127	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.229315500000013	45.49577400000001	(45.49577400000001, 9.229315500000013)
5	A.C.I GIUSEPPE FRANGIOSA E C.SNC	PIAZZALE FRANCESCO BACONE 7	02 2049410	02 29408412	MI010@DELEGAZIONI.ACI.IT	WWW.ACIBACONE.IT	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.214375500000017	45.48102299999999	(45.48102299999999, 9.214375500000017)
6	A.C.I. SUSA CALO BENITO - ALESSI GRAZIA DI MAESTRI SABINA E C SAS	VIA CARDINALE MEZZOFANTI 29	02 7384571	02 7384571	MEZZOFANTI29@GMAIL.COM	""	20133	4	25	CORSICA	9.234958500000005	45.46517399999999	(45.46517399999999, 9.234958500000005)
7	ACI MILANO GIUSEPPE FRANGIOSA E C. SNC	VIA GIOVANNI BATTISTA CASSINIS 55	02 55212288	""	MI021@DELEGAZIONI.ACI.IT	WWW.ACIROGOREDO.IT	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.234544499999998	45.435348000000005	(45.435348000000005, 9.234544499999998)
8	A.C.I. DEL. PORTA ROMANA	VIALE SABOTINO 19	02 58318566	02 58318566	MI022@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20135	5	27	PTA ROMANA	9.200592	45.451143	(45.451143, 9.200592)
9	NI.MO SNC N. BUCCELLA E M. DE CAPITANI	VIALE ORTLES 81	02 5397046	02 93660113	INFO@ACIORTLES.IT	HTTP://WWW.ACIORTLES.IT	20139	5	36	SCALO ROMANA	9.212143499999996	45.440838000000014	(45.440838000000014, 9.212143499999996)
10	AGENZIA ITALIA S.P.A.	VIA DEI MISSAGLIA 89	""	""	MI133@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.175355999999994	45.41349600000001	(45.41349600000001, 9.175355999999994)
11	AUTOSCUOLA FRATTINI SAS DI PIETRO UMBERTO PIAZZARDI E C.	VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO 1	02 4221482	02 48953645	MI014@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20146	6	52	BANDE NERE	9.141830999999996	45.452448000000004	(45.452448000000004, 9.141830999999996)
12	CANESI CRISTINA	VIA BARTOLOMEO CABELLA 2	02 48910834	02 48910834	MI011@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09565200000003	45.45999900000001	(45.45999900000001, 9.09565200000003)
13	AUTOSERVIZI SNC DI QUATTRINI MARCO E QUATTRINI MATTEO	VIA GUGLIELMO SILVA 10	02 463557	""	MI129@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20149	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.149652000000003	45.480276	(45.480276, 9.149652000000003)
14	CIA DUE SAS DEL DR. LONGONI FABIO E C. CSO SEMPIONE	CORSO SEMPIONE 65	02 316513	02 33103661	MI082@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20149	8	67	PORTELLO	9.161122500000005	45.483633	(45.483633, 9.161122500000005)
15	OSTUNI S.A.S. DI TASSELLI GIOVANNI E C	VIALE CARLO ESPINASSE 137	02 3086690	02 3086690	MI100@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.138496500000002	45.50238000000002	(45.50238000000002, 9.138496500000002)
16	CIA DI GALLIANI CARLA E C SAS	VIA ADDA 11/13	02 6704950	02 6704712	MI081@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20124	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.196991999999995	45.483318	(45.483318, 9.196991999999995)
17	ALFA S.R.L.	VIALE SARCA 90	02 6432142	02 66104363	ALFASNC.ACISARCA@GMAIL.COM	""	20125	9	13	GRECO - SEGNANO	9.204880500000002	45.50859	(45.50859, 9.204880500000002)
18	GIATRIM DI GIACOBBE ANTONIO E TRIMIGNO FABIO SNC	PIAZZALE CARLO MACIACHINI 10	02 6884682	02 69000623	MI017@DELEGAZIONI.ACI.IT	""	20159	9	79	DERGANO	9.1866105	45.49839299999999	(45.49839299999999, 9.1866105)
19	ELEONORA DI LORENZO FRAGOLA	VIA PELLEGRINO ROSSI 91	02 48676815	02 48676815	MI115@DELEGAZIONI.ACI.IT	http://www.aciaffori.it/desktop.html	20161	9	80	AFFORI	9.172566000000018	45.515151	(45.515151, 9.172566000000018)
