﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-10	Indice generale	120.1	-0.5	2.5
2	2023-10	Beni	121.1	0.2	-0.2
3	2023-10	Beni alimentari	121	0.4	5.5
4	2023-10	Beni energetici	165.3	0.4	-20.5
5	2023-10	Tabacchi	116.1	0	2.2
6	2023-10	Altri beni	107.3	0	3.1
7	2023-10	Servizi	117.6	-1.2	5.9
