﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 3	2020	73499
2	Municipio 3	2021	73758
3	Municipio 3	2022	74016
4	Municipio 3	2023	74283
5	Municipio 3	2024	74578
6	Municipio 3	2025	74904
7	Municipio 3	2026	75225
8	Municipio 3	2027	75593
9	Municipio 3	2028	75911
10	Municipio 3	2029	76262
11	Municipio 3	2030	76613
12	Municipio 3	2031	77014
13	Municipio 3	2032	77383
14	Municipio 3	2033	77777
15	Municipio 3	2034	78157
16	Municipio 3	2035	78534
17	Municipio 3	2036	78929
18	Municipio 3	2037	79319
19	Municipio 3	2038	79676
20	Municipio 3	2039	80052
