﻿_id	linea	mezzo	percorso	nome	lung_km	num_ferm	LONG_X_4326_CENTROID	LAT_Y_4326_CENTROID	Location
1	1	METRO	100002	BISCEGLIE - SESTO 1 MAGGIO FS	16.38	27	9.1875301437128	45.4834919858101	(45.483491985810076, 9.187530143712804)
2	1	METRO	100013	MOLINO DORINO - SESTO 1 MAGGIO FS	19.18	29	9.17696606894993	45.4904076482896	(45.49040764828965, 9.176966068949932)
3	1	METRO	100023	QT8 - SESTO 1 MAGGIO FS	15.07	24	9.19616619556978	45.4888543183143	(45.48885431831427, 9.196166195569779)
4	1	METRO	100030	RHO FIERAMILANO - SESTO 1 MAGGIO FS	21.16	31	9.16897435263358	45.4922413524403	(45.492241352440296, 9.168974352633581)
5	1	METRO	100033	SESTO 1 MAGGIO FS - BISCEGLIE	16.38	27	9.1875301437128	45.4834919858101	(45.4834919858101, 9.187530143712799)
6	1	METRO	100034	SESTO 1 MAGGIO FS - MOLINO DORINO	19.18	29	9.17696606894993	45.4904076482896	(45.49040764828965, 9.176966068949934)
7	1	METRO	100035	SESTO 1 MAGGIO FS - RHO FIERAMILANO	21.16	31	9.16897435263358	45.4922413524403	(45.492241352440296, 9.16897435263358)
8	1	METRO	100038	SESTO MARELLI - SESTO 1 MAGGIO FS	2.22	3	9.23207674403436	45.533219425726	(45.53321942572601, 9.232076744034359)
9	1	METRO	100041	S.LEONARDO - SESTO 1 MAGGIO FS	18.34	28	9.18092656120661	45.4897535257494	(45.48975352574944, 9.180926561206615)
10	1	METRO	100042	VILLA S.G. - BISCEGLIE	13.48	24	9.17943672448602	45.4747582221548	(45.474758222154755, 9.179436724486019)
11	1	METRO	100043	VILLA S.G. - RHO FIERAMILANO	18.26	28	9.16026398624519	45.486886680842	(45.486886680841984, 9.160263986245187)
12	2	METRO	100045	ABBIATEGRASSO - CASCINA GOBBA	15.30	20	9.20392280534327	45.475770343864	(45.475770343864035, 9.203922805343273)
13	2	METRO	100047	ABBIATEGRASSO - COLOGNO NORD	18.89	23	9.21783927393326	45.4846602833998	(45.484660283399826, 9.21783927393326)
14	2	METRO	100048	ABBIATEGRASSO - GESSATE	30.05	30	9.28033019520351	45.5017693802267	(45.50176938022671, 9.280330195203506)
15	2	METRO	100050	ASSAGO MILANOFIORI FORUM - CASCINA GOBBA	18.51	21	9.1956892883405	45.4659268973838	(45.465926897383774, 9.195689288340501)
16	2	METRO	100052	ASSAGO MILANOFIORI FORUM - COLOGNO NORD	22.09	24	9.20917397382788	45.4753093158472	(45.47530931584723, 9.209173973827879)
17	2	METRO	100053	ASSAGO MILANOFIORI FORUM - GESSATE	33.25	31	9.26993891910903	45.4946082788938	(45.49460827889385, 9.269938919109032)
18	2	METRO	100058	CASCINA ANTONIETTA - GESSATE	1.08	2	9.43006868521809	45.5436745031413	(45.54367450314135, 9.430068685218089)
19	2	METRO	100059	CASCINA GOBBA - ABBIATEGRASSO	15.30	20	9.20392280534327	45.475770343864	(45.47577034386402, 9.203922805343266)
20	2	METRO	100060	CASCINA GOBBA - ASSAGO MILANOFIORI FORUM	18.51	21	9.1956892883405	45.4659268973838	(45.46592689738379, 9.195689288340496)
21	2	METRO	100066	COLOGNO NORD - ABBIATEGRASSO	18.89	23	9.21783927393325	45.4846602833998	(45.484660283399805, 9.217839273933253)
22	2	METRO	100067	COLOGNO NORD - ASSAGO MILANOFIORI FORUM	22.09	24	9.20917397382787	45.4753093158472	(45.475309315847234, 9.20917397382787)
23	2	METRO	100070	FAMAGOSTA - ASSAGO MILANOFIORI FORUM	4.54	3	9.15771730620247	45.4190964371088	(45.41909643710882, 9.157717306202473)
24	2	METRO	100073	GESSATE - ABBIATEGRASSO	30.05	30	9.2803301952035	45.5017693802266	(45.50176938022665, 9.280330195203504)
25	2	METRO	100074	GESSATE - ASSAGO MILANOFIORI FORUM	33.25	31	9.26993891910903	45.4946082788938	(45.494608278893786, 9.269938919109032)
26	2	METRO	100077	GORGONZOLA - ABBIATEGRASSO	27.29	28	9.26500111841572	45.4974488490578	(45.497448849057776, 9.265001118415721)
27	2	METRO	100080	GORGONZOLA - GESSATE	2.76	3	9.4200037535579	45.5411366539832	(45.541136653983216, 9.420003753557896)
28	2	METRO	100158	GESSATE - LAMBRATE FS	18.77	15	9.32893220732956	45.5202757561495	(45.52027575614952, 9.328932207329562)
29	3	METRO	100081	COMASINA - SAN DONATO	15.63	21	9.20242015588286	45.470527407491	(45.47052740749104, 9.202420155882862)
30	3	METRO	100082	SAN DONATO - COMASINA	15.63	21	9.20242015588286	45.470527407491	(45.47052740749102, 9.20242015588286)
31	4	METRO	100163	LINATE AEROPORTO - SAN CRISTOFORO	14.14	21	9.20085793433904	45.4605686957584	(45.46056869575837, 9.200857934339039)
32	4	METRO	100164	SAN CRISTOFORO - LINATE AEROPORTO	14.16	21	9.2009347742997	45.4605719743837	(45.46057197438368, 9.200934774299702)
33	5	METRO	100084	BIGNAMI - SAN SIRO STADIO	12.18	19	9.17208233697968	45.4900520315291	(45.490052031529146, 9.172082336979676)
34	5	METRO	100089	SAN SIRO STADIO - BIGNAMI	12.18	19	9.17208233699431	45.4900520315069	(45.49005203150688, 9.172082336994315)
