﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = % superficie urbanizzata sul totale superficie territ_3	X2 = suolo libero 2012 (indice, anno 2006=100)	X3 = indice di sprawl urbano (2000-2012)	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	0,408266285022373	99,451676336541	5	2012	2012	2012	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	1,32089311694975	1,00319072111679	0,987486824694679	0,987486824694679
2	Barcellona	Cataluña	2019	0,453055349729242	99,0515753829674	-1,4	2012	2012	2012	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	1,46580238194741	0,999154815650731	1,05158333258561	1,05158333258561
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	0,25458951268212	99,1358438768734	3,5	2012	2012	2012	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,823691662246793	1,00000485030357	1,00179822795112	1,00179822795112
4	Monaco	Bayern	2019	0,158579008166241	99,2298651132067	2	2012	2012	2012	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,513062008948463	1,00095326299355	1,01653055483276	1,01653055483276
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2019	0,270927409922498	98,8078544917525	10	2012	2012	2012	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,876550829907589	0,996696349935364	0,942601059935829	0,942601059935829
6	Milano	Lombardia	2018	0,408266285022373	99,451676336541	5	2012	2012	2012	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	1,32089311694975	1,00319072111679	0,987486824694679	0,987486824694679
7	Barcellona	Cataluña	2018	0,453055349729242	99,0515753829674	-1,4	2012	2012	2012	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	1,46580238194741	0,999154815650731	1,05158333258561	1,05158333258561
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	0,25458951268212	99,1358438768734	3,5	2012	2012	2012	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,823691662246793	1,00000485030357	1,00179822795112	1,00179822795112
9	Monaco	Bayern	2018	0,158579008166241	99,2298651132067	2	2012	2012	2012	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,513062008948463	1,00095326299355	1,01653055483276	1,01653055483276
10	Stoccarda	Baden-Württemberg	2018	0,270927409922498	98,8078544917525	10	2012	2012	2012	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,876550829907589	0,996696349935364	0,942601059935829	0,942601059935829
11	Milano	""	2017	0,408266285022373	99,451676336541	5	2012	2012	2012	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	1,32089311694975	1,00319072111679	0,987486824694679	0,987486824694679
12	Barcellona	""	2017	0,453055349729242	99,0515753829674	-1,4	2012	2012	2012	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	1,46580238194741	0,999154815650731	1,05158333258561	1,05158333258561
13	Lione	""	2017	0,25458951268212	99,1358438768734	3,5	2012	2012	2012	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,823691662246793	1,00000485030357	1,00179822795112	1,00179822795112
14	Monaco	""	2017	0,158579008166241	99,2298651132067	2	2012	2012	2012	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,513062008948463	1,00095326299355	1,01653055483276	1,01653055483276
15	Stoccarda	""	2017	0,270927409922498	98,8078544917525	10	2012	2012	2012	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati OECD	superficie di suolo artificiale sul totale superficie dell'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo artificiale tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	lo Sprawl Index (SI) è uguale a zero quando popolazione e abitato sono stabili nel tempo, è superiore (inferiore) a zero quando la crescita di abitato è maggiore (minore) rispetto alla crescita della popolazione, cioè la densità della città è diminuita (aumentata). Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD. Nello score la variabile è elaborata come reciproco.	0,876550829907589	0,996696349935364	0,942601059935829	0,942601059935829
