﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	TEMPOSCUOLA	DENOMINAZIONESCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA	BAMBINIMASCHI	BAMBINIFEMMINE	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	202122	MI1A025006	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CABELLA, 42	VIA CABELLA, 42	65	52	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09198900000007	45.45891900000004	(45.45891900000004, 9.09198900000007)
2	202122	MI1A09400L	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTE POPERA, 14	VIA MONTE POPERA, 14	61	57	20138	4	33	ROGOREDO - SANTA GIULIA	9.246483000000069	45.43138800000003	(45.43138800000003, 9.246483000000069)
3	202122	MI1A06400R	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GABBRO, 4	VIA GABBRO, 4	40	27	20161	9	81	BOVISASCA	9.158764500000075	45.51465600000006	(45.51465600000006, 9.158764500000075)
4	202122	MI1A195009	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""DON ORIONE"", "	VIA CATERINA DA FORLI', 19	40	31	20146	6	52	BANDE NERE	9.145129500000053	45.45952200000005	(45.45952200000005, 9.145129500000053)
5	202122	MI1A18600E	orario normale	SAN VINCENZO DE' PAOLI, 	VIA BONCOMPAGNI, 18	53	42	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22687650000006	45.440082000000075	(45.440082000000075, 9.22687650000006)
6	202122	MI1A21800R	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SCUOLA EUROPA"", "	VIA MAJNO , 39	37	39	20122	1	4	GUASTALLA	9.205083000000059	45.47240100000005	(45.47240100000005, 9.205083000000059)
7	202122	MI1ADH500U	orario normale	ASILO RUDOLF STEINER, 	VIA CLERICETTI , 45	31	22	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.235273500000062	45.47949300000005	(45.47949300000005, 9.235273500000062)
8	202122	MI1A116008	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PISA, 5/1	VIA PISA, 5\1	41	53	20146	7	52	BANDE NERE	9.137151000000074	45.46392300000008	(45.46392300000008, 9.137151000000074)
9	202122	MI1A110009	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PARENZO, 12	VIA PARENZO, 12	56	59	20143	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.140998500000023	45.44052300000004	(45.44052300000004, 9.140998500000023)
10	202122	MI1A15700E	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA UCELLI DI NEMI, 48	VIA UCELLI DI NEMI, 48	47	48	20138	4	31	MONLUE' - PONTE LAMBRO	9.263574000000062	45.43843500000003	(45.43843500000003, 9.263574000000062)
11	202122	MI1A01600B	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA B.MARCELLO, 9	VIA BENEDETTO MARCELLO, 9	54	55	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.206613000000061	45.47994300000005	(45.47994300000005, 9.206613000000061)
12	202122	MI1A07300G	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GUICCIARDI, 3	VIA GUICCIARDI, 3	98	92	20158	9	79	DERGANO	9.173160000000053	45.50180400000005	(45.50180400000005, 9.173160000000053)
13	202122	MI1A237006	orario normale	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE SACRO CUORE, 	VIA ROMBON, 78	41	36	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
14	202122	MI1A03500R	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CESALPINO, 40	VIA CESALPINO, 40	109	80	20128	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.231525000000033	45.50744700000007	(45.50744700000007, 9.231525000000033)
15	202122	MI1A10500T	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ONTANI, 1	VIA ONTANI, 1	47	53	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.079965000000072	45.454041000000075	(45.454041000000075, 9.079965000000072)
16	202122	MI1A15000Q	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA STOPPANI, 	VIA STOPPANI, 3	61	59	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.212116500000036	45.47593800000004	(45.47593800000004, 9.212116500000036)
17	202122	MI1A047003	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA COVA, 1	VIA COVA, 1	40	39	20133	4	25	CORSICA	9.235723500000063	45.468855000000076	(45.468855000000076, 9.235723500000063)
18	202122	MI1A563009	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MERKOS L'INYONEI CHINUCH"", "	VIA FORZE ARMATE, 61	21	21	20147	7	52	BANDE NERE	9.13061700000003	45.46290600000003	(45.46290600000003, 9.13061700000003)
19	202122	MI1A009008	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARSIA, 2	VIA ARSIA, 2	66	76	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.128484000000071	45.51429600000006	(45.51429600000006, 9.128484000000071)
20	202122	MI1A246001	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MADRE CLELIA MERLONI"", "	VIA SANTUARIO SACRO CUORE , 4	39	36	20161	9	82	COMASINA	9.16306650000007	45.52430400000003	(45.52430400000003, 9.16306650000007)
21	202122	MI1A12100Q	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA QUADRIO, 10	VIA QUADRIO, 10	29	28	20154	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.18432000000007	45.48400200000003	(45.48400200000003, 9.18432000000007)
22	202122	MI1A166009	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VERGA, 19	VIA VERGA, 19	61	68	20144	7	51	PORTA MAGENTA	9.160344000000066	45.46227600000003	(45.46227600000003, 9.160344000000066)
23	202122	MI1A141001	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SATTA, 19	VIA SATTA, 19	27	25	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.14412150000004	45.51802200000003	(45.51802200000003, 9.14412150000004)
24	202122	MI1A02400A	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BRUNACCI, 8	VIA BRUNACCI, 8	44	28	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.178416000000027	45.44478000000004	(45.44478000000004, 9.178416000000027)
25	202122	MI1A183003	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""CONTI CICOGNA"", "	VIA VINCENZO BELLINI , 2	39	38	20122	1	4	GUASTALLA	9.204480000000046	45.46553400000005	(45.46553400000005, 9.204480000000046)
26	202122	MI1A05800D	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA F.LLI GRIMM, 11	VIA FRATELLI GRIMM, 11	74	54	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206104500000038	45.51831000000004	(45.51831000000004, 9.206104500000038)
27	202122	MI1A09300R	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MILESI, 2	VIA MILESI, 2	54	39	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.103392000000042	45.45990000000006	(45.45990000000006, 9.103392000000042)
28	202122	MI1A063001	orario normale	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA FORZE ARMATE, 59	VIA FORZE ARMATE, 59	86	102	20147	7	52	BANDE NERE	9.131301000000065	45.46290600000003	(45.46290600000003, 9.131301000000065)
29	202122	MI1A10000P	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MUZIO, 9	VIA MUZIO, 9	51	39	20124	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.199417500000038	45.49122900000003	(45.49122900000003, 9.199417500000038)
30	202122	MI1AZO500G	orario normale	CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI, 	PIAZZA SAN GIROLAMO EMILIANI , 6	22	36	20133	4	25	CORSICA	9.236835000000042	45.46939500000008	(45.46939500000008, 9.236835000000042)
31	202122	MI1A11500C	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PINI, 2	VIA PINI, 2	94	84	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24101550000006	45.48472200000003	(45.48472200000003, 9.24101550000006)
32	202122	MI1A217001	altre tipologie orario	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""COLLEGIO SAN CARLO"", "	C.SO MAGENTA , 71	101	116	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
33	202122	MI1A22700G	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""BETLEM"", "	VIA NOVARA , 540	11	6	20153	7	63	FIGINO	9.072040500000071	45.489636000000075	(45.489636000000075, 9.072040500000071)
34	202122	MI1A090009	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MELERI, 12	VIA MELERI, 12	63	58	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.247257000000047	45.45703800000007	(45.45703800000007, 9.247257000000047)
35	202122	MI1A13400T	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANT'ERLEMBARDO, 4	SANT'ERLEMBARDO , 4	53	38	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22044150000005	45.505494000000056	(45.505494000000056, 9.22044150000005)
36	202122	MI1A01500G	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARZILAI, 8	VIA BARZILAI, 8	51	65	20146	6	52	BANDE NERE	9.140805000000057	45.45231300000006	(45.45231300000006, 9.140805000000057)
37	202122	MI1A109005	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PARAVIA, 3	VIA PARAVIA, 3	54	52	20148	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.126742500000034	45.469782000000066	(45.469782000000066, 9.126742500000034)
38	202122	MI1A07200Q	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GUARNERI, 19	VIA GUARNERI, 19	68	72	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.20460600000007	45.426438000000076	(45.426438000000076, 9.20460600000007)
39	202122	MI1A23600A	altre tipologie orario	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""PREZIOSISSIMO SANGUE"", "	VIA RICCARDI, 5	46	42	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
40	202122	MI1AT7500U	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA SAVINIO, 	VIA SAVINIO , 9	45	49	20138	4	33	ROGOREDO - SANTA GIULIA	9.244417500000054	45.43801200000007	(45.43801200000007, 9.244417500000054)
41	202122	MI1A22600Q	orario prolungato	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""FAES AURORA"", "	VIA AMADEO , 11	99	107	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
42	202122	MI1A15600P	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TORTONA, 80	VIA TORTONA, 80	59	36	20144	6	50	PORTA GENOVA	9.156937500000026	45.450747000000035	(45.450747000000035, 9.156937500000026)
43	202122	MI1A104002	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA OGLIO, 25	VIA OGLIO, 25	98	84	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.217746000000034	45.43980300000004	(45.43980300000004, 9.217746000000034)
44	202122	MI1A14900G	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIAZZA SS. TRINITA', 	PIAZZA SS. TRINITA' , 5	103	118	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.093577500000038	45.46256400000004	(45.46256400000004, 9.093577500000038)
45	202122	MI1A00800C	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARENA, 21	VIA ARENA, 21	32	36	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.178006500000038	45.45446400000003	(45.45446400000003, 9.178006500000038)
46	202122	MI1A17200L	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MARIA AUSILIATRICE"", "	VIA ALDINI, 52	25	31	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.133398000000057	45.51219000000003	(45.51219000000003, 9.133398000000057)
47	202122	MI1A17800G	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI"", "	VIA AROSIO, 3	34	39	20148	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.124870500000043	45.47332800000004	(45.47332800000004, 9.124870500000043)
48	202122	MI1A046007	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA COSTA, 24	VIA COSTA, 24	56	29	20131	3	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.222178500000041	45.48836700000004	(45.48836700000004, 9.222178500000041)
49	202122	MI1A245005	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SALLY MAYER"" COMUNITA' EBRAICA, "	VIA SALLY MAYER, 4\6	43	32	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
50	202122	MI1A140005	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANZIO, 19	VIA SANZIO, 19	83	85	20149	7	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.152707500000076	45.468387000000064	(45.468387000000064, 9.152707500000076)
51	202122	MI1A182007	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SAN GIUSEPPE"", "	VIA BAZZINI, 10	28	40	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.225261000000046	45.48179700000003	(45.48179700000003, 9.225261000000046)
52	202122	MI1A05700N	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DON GNOCCHI, 8	VIA DON GNOCCHI, 8	61	58	20148	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.122989500000074	45.47366100000005	(45.47366100000005, 9.122989500000074)
53	202122	MI1A092001	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MERLONI, 2	VIA MERLONI, 2	48	40	20161	9	82	COMASINA	9.16308900000007	45.52513200000004	(45.52513200000004, 9.16308900000007)
54	202122	MI1A062005	orario ridotto	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VITERBO., 7	VIA VITERBO , 7	7	7	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.112266000000034	45.45654300000007	(45.45654300000007, 9.112266000000034)
55	202122	MI1A07900E	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA LITTA MODIGLIANI, 89	VIA LITTA MODIGLIANI, 89	24	24	20161	9	81	BOVISASCA	9.153828000000033	45.52083900000008	(45.52083900000008, 9.153828000000033)
56	202122	MI1A215009	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""ORSOLINE DI SAN CARLO"", "	VIA LANZONE, 53	27	31	20123	1	1	DUOMO	9.174577500000055	45.46151100000003	(45.46151100000003, 9.174577500000055)
57	202122	MI1A203003	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""ISTITUTO CANOSSIANO"", "	VIA DELLA CHIUSA , 9	33	38	20123	1	1	DUOMO	9.184500000000071	45.45784800000007	(45.45784800000007, 9.184500000000071)
58	202122	MI1A089005	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MASSENA, 12/3	VIA MASSENA, 12\3	119	69	20145	8	68	PAGANO	9.165915000000041	45.47707200000008	(45.47707200000008, 9.165915000000041)
59	202122	MI1A13100A	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAN ABBONDIO, 27	VIA SAN ABBONDIO, 27	51	59	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.173164500000041	45.42568200000005	(45.42568200000005, 9.173164500000041)
60	202122	MI1A108009	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PALLANZA, 26	VIA PALLANZA, 26	26	34	20125	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.204264000000023	45.50220900000005	(45.50220900000005, 9.204264000000023)
61	202122	MI1A162002	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VALDAGNO, 10	VIA VALDAGNO, 10	45	48	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.112180500000022	45.46168200000005	(45.46168200000005, 9.112180500000022)
62	202122	MI1A01400Q	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARRILI, 27	VIA BARRILI, 27	49	43	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.179572500000063	45.43402500000008	(45.43402500000008, 9.179572500000063)
63	202122	MI1A05600T	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DEVOTO, 7	VIA DEVOTO, 7	43	49	20133	4	25	CORSICA	9.234045000000037	45.463797000000056	(45.463797000000056, 9.234045000000037)
64	202122	MI1A03000N	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARNOVALI, 18	VIA CARNOVALI, 18	61	55	20128	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.230350500000043	45.51318900000007	(45.51318900000007, 9.230350500000043)
65	202122	MI1A23500E	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IST. DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE"", "	VIA QUADRONNO, 15	28	32	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.192550500000038	45.45432000000005	(45.45432000000005, 9.192550500000038)
66	202122	MI1A21300N	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""DEVOTA MACULAN"", "	VIA INGANNI, 12	50	40	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.127768500000059	45.447696000000064	(45.447696000000064, 9.127768500000059)
67	202122	MI1A223008	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""REGINA CARMELI"", "	VIA MONVISO , 33	53	42	20154	8	69	SARPI	9.17022600000007	45.48595500000005	(45.48595500000005, 9.17022600000007)
68	202122	MI1A08500T	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MARTINELLI, 57	VIA MARTINELLI, 57	20	15	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.132255000000043	45.440379000000064	(45.440379000000064, 9.132255000000043)
69	202122	MI1A258007	orario normale	"SCUOLE DELL'INFANZIA ""SANT'ANGELA MERICI"", "	VIA VESPRI SICILIANI, 55	24	34	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.146430000000066	45.45172800000006	(45.45172800000006, 9.146430000000066)
70	202122	MI1A00700L	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARCADIA, 20	VIA ARCADIA, 20	53	56	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.172498500000074	45.41739300000006	(45.41739300000006, 9.172498500000074)
71	202122	MI1A17100R	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE, 	VIA ACERBI, 14	38	24	20161	9	83	BRUZZANO	9.176589000000035	45.52837200000005	(45.52837200000005, 9.176589000000035)
72	202122	MI1A17800G	orario prolungato	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI"", "	VIA AROSIO, 3	11	10	20148	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.124870500000043	45.47332800000004	(45.47332800000004, 9.124870500000043)
73	202122	MI1A571008	orario prolungato	LA GIOCOMOTIVA, 	VIA R. BONGHI, 30	24	17	20141	5	43	TIBALDI	9.184473000000025	45.440919000000065	(45.440919000000065, 9.184473000000025)
74	202122	MI1ASA500M	orario normale	SCUOLA DELL'INFANZIA IL NANO GIGANTE, 	VIA PITTERI , 56	24	22	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.248071500000037	45.47506500000003	(45.47506500000003, 9.248071500000037)
75	202122	MI1A091005	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MEMMI, 10/1	VIA MEMMI, 10\1	77	58	20143	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.157216500000061	45.439317000000074	(45.439317000000074, 9.157216500000061)
76	202122	MI1A09900Q	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VILLANI, 	VIA VILLANI DINO , 7	62	56	20159	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.188172000000066	45.49850100000003	(45.49850100000003, 9.188172000000066)
77	202122	MI1A25700B	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SUORE MANTELLATE"", "	VIA G. VASARI , 16	53	51	20135	4	27	PTA ROMANA	9.20691000000005	45.453501000000074	(45.453501000000074, 9.20691000000005)
78	202122	MI1A19300N	orario prolungato	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IST. DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE"", "	P.ZZA CASERTA, 6	33	25	20159	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.196101000000056	45.50144400000005	(45.50144400000005, 9.196101000000056)
79	202122	MI1A040008	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CIMA, 17	VIA CIMA, 17	20	26	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.247954500000048	45.47204100000005	(45.47204100000005, 9.247954500000048)
80	202122	MI1A04500B	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE V.LE CORSICA, 94	VIALE CORSICA, 94	31	35	20137	4	25	CORSICA	9.23609700000003	45.46172700000005	(45.46172700000005, 9.23609700000003)
81	202122	MI1A088009	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MASSAUA, 15	VIA MASSAUA, 15	48	32	20146	7	52	BANDE NERE	9.147406500000045	45.460503000000074	(45.460503000000074, 9.147406500000045)
82	202122	MI1A56100N	orario normale	"LA ZOLLA ""GIANNA BERETTA MOLLA"", "	PIAZZALE BRESCIA , 3	79	70	20149	7	57	SAN SIRO	9.143923500000028	45.47043000000008	(45.47043000000008, 9.143923500000028)
83	202122	MI1AD4500V	orario normale	SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI BILINGUE, 	VIA PALMIERI , 72\4	22	13	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.18466200000006	45.434322000000066	(45.434322000000066, 9.18466200000006)
84	202122	MI1A139001	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANT'ORSOLA, 17	VIA SANT'ORSOLA, 17	52	38	20123	1	1	DUOMO	9.17985600000003	45.46248300000008	(45.46248300000008, 9.17985600000003)
85	202122	MI1A18100B	orario normale	SCUOLA DELL'INFANZIA A METODO MONTESSORI, 	VIA BARTOLINI, 46	18	24	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.15232050000003	45.492147000000045	(45.492147000000045, 9.15232050000003)
86	202122	MI1A202007	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""GIOVANNI XXIII"", "	VIA DE PREDIS , 8	24	16	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.151362000000063	45.497457000000054	(45.497457000000054, 9.151362000000063)
87	202122	MI1A13000E	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SALERNO, 5	VIA SALERNO, 5	56	56	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.148081500000046	45.43824600000005	(45.43824600000005, 9.148081500000046)
88	202122	MI1A252008	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IST.MARCELLINE"", "	P.ZZA TOMMASEO , 1	32	35	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
89	202122	MI1A055002	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DELLA GIUSTIZIA, 6	VIA DELLA GIUSTIZIA, 6	91	111	20125	2	13	GRECO - SEGNANO	9.207234000000028	45.498717000000056	(45.498717000000056, 9.207234000000028)
90	202122	MI1A161006	orario ridotto	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VAL LAGARINA, 26/A	VIA VAL LAGARINA, 26\A	10	11	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.131845500000054	45.51978600000007	(45.51978600000007, 9.131845500000054)
91	202122	MI1A07800P	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA LEGIONI ROMANE, 54	VIA LEGIONI ROMANE, 54	52	66	20147	6	56	FORZE ARMATE	9.127669500000025	45.45958500000006	(45.45958500000006, 9.127669500000025)
92	202122	MI1A02900D	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARNIA, 	VIA CARNIA , 22	36	31	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.236533500000064	45.49331700000005	(45.49331700000005, 9.236533500000064)
93	202122	MI1A070004	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GRAF, 72	VIA GRAF, 72	52	52	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.145561500000042	45.512721000000056	(45.512721000000056, 9.145561500000042)
94	202122	MI1A084002	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MANTEGNA, 10	VIA MANTEGNA, 8	104	113	20154	8	69	SARPI	9.168129000000022	45.483408000000054	(45.483408000000054, 9.168129000000022)
95	202122	MI1A22200C	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SUORE ORSOLINE DELLA SACRA FAMIGLIA"", "	VIA MONFALCONE , 7	35	23	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.237829500000032	45.492057000000045	(45.492057000000045, 9.237829500000032)
96	202122	MI1A69500D	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA LA GIOCOMOTIVA, 	VIA C. ZOCCHI , 1	18	22	20159	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.198013500000059	45.50320800000003	(45.50320800000003, 9.198013500000059)
97	202122	MI1A12000X	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE B.NI PORTA VIGENTINA, 15	CORSO PORTA VIGENTINA , 15	47	36	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.196092000000021	45.45410400000003	(45.45410400000003, 9.196092000000021)
98	202122	MI1A16500D	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VENINI, 80	VIA VENINI, 80	75	84	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.217242000000056	45.49480200000005	(45.49480200000005, 9.217242000000056)
99	202122	MI1A00600R	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA A.DA BAGGIO, 54	VIA ANSELMO DA BAGGIO, 54	35	33	20153	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.088497000000075	45.46503000000007	(45.46503000000007, 9.088497000000075)
100	202122	MI1A170001	orario normale	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""A.RODARI"", "	VIA ABBA, 22	62	48	20158	9	79	DERGANO	9.179262000000051	45.50286600000004	(45.50286600000004, 9.179262000000051)
101	202122	MI1A02300E	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BRIVIO, 8	VIA BRIVIO, 8	32	37	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.144513000000074	45.50363100000004	(45.50363100000004, 9.144513000000074)
102	202122	MI1A23000B	altre tipologie orario	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SS.REDENTORE"", "	VIA PALESTRINA, 11	55	54	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.21332250000006	45.48536100000007	(45.48536100000007, 9.21332250000006)
103	202122	MI1A25600G	orario prolungato	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""PRESENTAZIONE"", "	VIA VARANINI, 23	13	24	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.215077500000064	45.49304700000005	(45.49304700000005, 9.215077500000064)
104	202122	MI1A19200T	orario normale	SCUOLA DELL'INFANZIA ADA BOLCHINI DELL'ACQUA, 	VIA CASCINA CORBA , 97	57	61	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.127210500000047	45.45116100000007	(45.45116100000007, 9.127210500000047)
105	202122	MI1A11400L	orario prolungato	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PEZZI, 3	VIA PEZZI, 3	87	94	20135	5	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.196884000000068	45.44797500000004	(45.44797500000004, 9.196884000000068)
