﻿_id	ANNO	Manifestazioni	Numero Spettacoli	Numero Ingressi
1	2010	Attività cinematografica	108810	5153094
2	2010	Attività Teatrali	9138	2363840
3	2010	Attività concertistica	2641	1285847
4	2010	Attività di ballo e concertini	26575	1415994
5	2010	Attrazioni dello spettacolo viaggiante	90	166741
6	2009	Attività cinematografica	78566	5040355
7	2009	Attività Teatrali	8797	2093052
8	2009	Attività concertistica	2249	1365623
9	2009	Attività di ballo e concertini	26316	1382398
10	2009	Attrazioni dello spettacolo viaggiante	95	158987
11	2008	Attività cinematografica	77732	5620576
12	2008	Attività Teatrali	8085	1976109
13	2008	Attività concertistica	2012	1500270
14	2008	Attività di ballo e concertini	28373	1377040
15	2008	Attrazioni dello spettacolo viaggiante	92	100751
16	2007	Attività cinematografica	40145	5480135
17	2007	Attività Teatrali	8881	2374341
18	2007	Attività concertistica	2442	1560501
19	2007	Attività di ballo e concertini	29309	1346219
20	2007	Attrazioni dello spettacolo viaggiante	154	108317
21	2006	Attività cinematografica	36835	5353554
22	2006	Attività Teatrali	8653	2094384
23	2006	Attività concertistica	2469	1116408
24	2006	Attività di ballo e concertini	30532	1157369
25	2006	Attrazioni dello spettacolo viaggiante	189	130496
26	2005	Attività cinematografica		
27	2005	Attività Teatrali		
28	2004	Attività cinematografica		5042668
29	2004	Attività Teatrali		
30	2003	Attività cinematografica	29120	5345655
31	2003	Attività Teatrali	12829	2741623
32	2002	Attività cinematografica	28462	5779174
33	2002	Attività Teatrali	12245	2248496
34	2001	Attività cinematografica	28110	6527221
35	2001	Attività Teatrali		
36	2000	Attività cinematografica	27611	6486383
37	2000	Attività Teatrali		
38	1999	Attività cinematografica	28835	6619809
39	1999	Attività Teatrali	8796	2882075
40	1998	Attività cinematografica	28835	6619809
41	1998	Attività Teatrali	8876	2832313
42	1997	Attività cinematografica	28844	7308534
43	1997	Attività Teatrali	8567	2752796
44	1996	Attività cinematografica	25880	7189985
45	1996	Attività Teatrali	8943	2772651
46	1995	Attività cinematografica	26059	7169300
47	1995	Attività Teatrali	9675	2829967
