﻿_id	MACRO CATEGORIA	Tipologia Rifiuto	CER	Quantità in Kg
1	Rifiuti non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	200301	287904610
2	Rifiuti non differenziati	Ingombranti (ritiro con prenotazione e rifiuti abbandonati)	200307	19223555
3	Rifiuti non differenziati	Spazzamento strade	200303	22630700
4	Raccolte differenziate	Accumulatori per auto	200133	164398
5	Raccolte differenziate	Accumulatori per auto	160601	1005
6	Raccolte differenziate	Carta e cartone	200101	58966670
7	Raccolte differenziate	Carta e cartone	150101	20562950
8	Raccolte differenziate	Cartucce e toner per stampa	80318	23667
9	Raccolte differenziate	Farmaci e medicinali	200132	182180
10	Raccolte differenziate	Legno	200138	5860690
11	Raccolte differenziate	Metalli	200140	1871650
12	Raccolte differenziate	Metalli	150104	103490
13	Raccolte differenziate	Oli e grassi vegetali	200125	56835
14	Raccolte differenziate	Oli, filtri e grassi minerali	200126	32870
15	Raccolte differenziate	Organico	200108	138819610
16	Raccolte differenziate	Pile e batterie	200133	61433
17	Raccolte differenziate	Plastica	150102	43458330
18	Raccolte differenziate	Plastica	200139	5160
19	Raccolte differenziate	Pneumatici fuori uso	160103	43730
20	Raccolte differenziate	Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori	200127	346766
21	Raccolte differenziate	Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori	160504	8985
22	Raccolte differenziate	Raee	200123	651240
23	Raccolte differenziate	Raee	200135	1381108
24	Raccolte differenziate	Raee	200136	1400585
25	Raccolte differenziate	Raee	160213	82
26	Raccolte differenziate	Raee	160214	1178
27	Raccolte differenziate	Raee	200121	14161
28	Raccolte differenziate	Siringhe	180103	5
29	Raccolte differenziate	Stracci e indumenti smessi	200110	3358897
30	Raccolte differenziate	Verde	200201	920600
31	Raccolte differenziate	Vetro	200102	53160
32	Raccolte differenziate	Vetro	150107	64721956
