﻿_id	Sezione (Ateco 2007)	Divisione (Ateco 2007)	Sesso	Classe personale in servizio	Personale in servizio
1	trasporto e magazzinaggio	magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti	maschi	da 1 a 9	0
2	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	maschi	da 1 a 9	13
3	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	femmine	da 1 a 9	15
4	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	maschi	da 1 a 9	3
5	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	femmine	da 1 a 9	2
6	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	maschi	da 1 a 9	1
7	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	femmine	da 1 a 9	2
8	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	maschi	da 1 a 9	0
9	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	femmine	da 1 a 9	0
10	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	maschi	da 1 a 9	52
11	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	femmine	da 1 a 9	79
12	istruzione	istruzione	maschi	da 1 a 9	98
13	istruzione	istruzione	femmine	da 1 a 9	290
14	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	maschi	da 1 a 9	14
15	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	femmine	da 1 a 9	67
16	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	maschi	da 1 a 9	7
17	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	femmine	da 1 a 9	9
18	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	maschi	da 1 a 9	12
19	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	femmine	da 1 a 9	216
20	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	maschi	da 1 a 9	2
21	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	femmine	da 1 a 9	3
22	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	maschi	da 1 a 9	47
23	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	femmine	da 1 a 9	70
24	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	maschi	da 1 a 9	1
25	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	femmine	da 1 a 9	9
26	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	maschi	da 1 a 9	7
27	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	femmine	da 1 a 9	26
28	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	maschi	da 1 a 9	0
29	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	femmine	da 1 a 9	0
30	trasporto e magazzinaggio	magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti	maschi	da 10 a 19	19
31	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	maschi	da 10 a 19	35
32	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	femmine	da 10 a 19	40
33	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	maschi	da 10 a 19	5
34	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	femmine	da 10 a 19	5
35	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	maschi	da 10 a 19	0
36	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	femmine	da 10 a 19	0
37	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	maschi	da 10 a 19	9
38	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	femmine	da 10 a 19	1
39	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	maschi	da 10 a 19	190
40	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	femmine	da 10 a 19	213
41	istruzione	istruzione	maschi	da 10 a 19	161
42	istruzione	istruzione	femmine	da 10 a 19	1843
43	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	maschi	da 10 a 19	48
44	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	femmine	da 10 a 19	115
45	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	maschi	da 10 a 19	24
46	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	femmine	da 10 a 19	55
47	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	maschi	da 10 a 19	86
48	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	femmine	da 10 a 19	1143
49	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	maschi	da 10 a 19	0
50	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	femmine	da 10 a 19	0
51	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	maschi	da 10 a 19	35
52	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	femmine	da 10 a 19	86
53	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	maschi	da 10 a 19	0
54	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	femmine	da 10 a 19	0
55	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	maschi	da 10 a 19	12
56	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	femmine	da 10 a 19	45
57	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	maschi	da 10 a 19	9
58	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	femmine	da 10 a 19	1
59	trasporto e magazzinaggio	magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti	maschi	da 20 a 99	0
60	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	maschi	da 20 a 99	359
61	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	femmine	da 20 a 99	267
62	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	maschi	da 20 a 99	0
63	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	femmine	da 20 a 99	0
64	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	maschi	da 20 a 99	0
65	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	femmine	da 20 a 99	0
66	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	maschi	da 20 a 99	0
67	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	femmine	da 20 a 99	0
68	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	maschi	da 20 a 99	2045
69	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	femmine	da 20 a 99	2273
70	istruzione	istruzione	maschi	da 20 a 99	3000
71	istruzione	istruzione	femmine	da 20 a 99	12166
72	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	maschi	da 20 a 99	282
73	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	femmine	da 20 a 99	436
74	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	maschi	da 20 a 99	31
75	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	femmine	da 20 a 99	130
76	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	maschi	da 20 a 99	149
77	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	femmine	da 20 a 99	931
78	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	maschi	da 20 a 99	0
79	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	femmine	da 20 a 99	0
80	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	maschi	da 20 a 99	311
81	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	femmine	da 20 a 99	544
82	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	maschi	da 20 a 99	0
83	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	femmine	da 20 a 99	0
84	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	maschi	da 20 a 99	43
85	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	femmine	da 20 a 99	67
86	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	maschi	da 20 a 99	108
87	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	femmine	da 20 a 99	22
88	trasporto e magazzinaggio	magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti	maschi	da 100 a 499	0
89	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	maschi	da 100 a 499	268
90	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	femmine	da 100 a 499	261
91	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	maschi	da 100 a 499	0
92	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	femmine	da 100 a 499	0
93	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	maschi	da 100 a 499	0
94	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	femmine	da 100 a 499	0
95	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	maschi	da 100 a 499	0
96	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	femmine	da 100 a 499	0
97	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	maschi	da 100 a 499	4921
98	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	femmine	da 100 a 499	5626
99	istruzione	istruzione	maschi	da 100 a 499	2569
100	istruzione	istruzione	femmine	da 100 a 499	4622
101	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	maschi	da 100 a 499	476
102	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	femmine	da 100 a 499	1011
103	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	maschi	da 100 a 499	0
104	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	femmine	da 100 a 499	0
105	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	maschi	da 100 a 499	0
106	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	femmine	da 100 a 499	0
107	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	maschi	da 100 a 499	73
108	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	femmine	da 100 a 499	72
109	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	maschi	da 100 a 499	221
110	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	femmine	da 100 a 499	258
111	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	maschi	da 100 a 499	0
112	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	femmine	da 100 a 499	0
113	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	maschi	da 100 a 499	57
114	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	femmine	da 100 a 499	84
115	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	maschi	da 100 a 499	0
116	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	femmine	da 100 a 499	0
117	trasporto e magazzinaggio	magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti	maschi	500 e piu'	0
118	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	maschi	500 e piu'	0
119	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	ricerca scientifica e sviluppo	femmine	500 e piu'	0
120	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	maschi	500 e piu'	0
121	attivita' professionali, scientifiche e tecniche	servizi veterinari	femmine	500 e piu'	0
122	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	maschi	500 e piu'	0
123	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse	femmine	500 e piu'	0
124	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	maschi	500 e piu'	0
125	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	attivita' di servizi per edifici e paesaggio	femmine	500 e piu'	0
126	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	maschi	500 e piu'	4932
127	amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	femmine	500 e piu'	6454
128	istruzione	istruzione	maschi	500 e piu'	4866
129	istruzione	istruzione	femmine	500 e piu'	3703
130	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	maschi	500 e piu'	4109
131	sanita' e assistenza sociale	assistenza sanitaria	femmine	500 e piu'	8032
132	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	maschi	500 e piu'	0
133	sanita' e assistenza sociale	servizi di assistenza sociale residenziale	femmine	500 e piu'	0
134	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	maschi	500 e piu'	0
135	sanita' e assistenza sociale	assistenza sociale non residenziale	femmine	500 e piu'	0
136	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	maschi	500 e piu'	0
137	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' creative, artistiche e di intrattenimento	femmine	500 e piu'	0
138	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	maschi	500 e piu'	0
139	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali	femmine	500 e piu'	0
140	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	maschi	500 e piu'	0
141	attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	attivita' sportive, di intrattenimento e di divertimento	femmine	500 e piu'	0
142	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	maschi	500 e piu'	0
143	altre attivita' di servizi	attivita' di organizzazioni associative	femmine	500 e piu'	0
144	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	maschi	500 e piu'	0
145	altre attivita' di servizi	altre attivita' di servizi per la persona	femmine	500 e piu'	0
