﻿_id	Anno	Macro Area	Area di Competenza	Stato	N. attivita commerciali
1	2023	AGENZIA	AGENZIA - Viaggi	Attivo	474
2	2023	AGENZIA	AGENZIA - Viaggi	Cessato	2
3	2023	AGENZIA	AGENZIE - Attivita funebre	Attivo	135
4	2023	AGENZIA	AGENZIE - D'affari	Attivo	1584
5	2023	AGENZIA	AGENZIE - D'affari	Cessato	1
6	2023	AREE PUBBLICHE	AREE PUBBLICHE - Giornali e riviste	Attivo	514
7	2023	ATTIVITA ECONOMICHE	ATTIVITA ECONOMICHE - Alimentari	Attivo	1594
8	2023	ATTIVITA ECONOMICHE	ATTIVITA ECONOMICHE - Alimentari	Cessato	3
9	2023	ATTIVITA ECONOMICHE	ATTIVITA ECONOMICHE - Non alimentari	Attivo	94
10	2023	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Case vacanza	Attivo	11372
11	2023	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Locazioni Turistiche	Attivo	5273
12	2023	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Locazioni Turistiche	Cessato	1
13	2023	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Strutt. Extra-albergh	Attivo	566
14	2023	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Strutt. Extra-albergh	Cessato	4
15	2023	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Strutt. albergh.	Attivo	384
16	2023	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Strutt. albergh.	Cessato	178
17	2023	ATTIVITA' EX NOE	ATTIVITA' EX NOE	Attivo	397
18	2023	ATTIVITA' EX NOE	ATTIVITA' EX NOE	Cessato	41
19	2023	AUA	AUA	Attivo	563
20	2023	AUTORIMESSE	AUTORIMESSE	Attivo	692
21	2023	EX	EX	Attivo	616
22	2023	Ex NOE	Ex NOE - Tintolavanderie	Attivo	237
23	2023	Ex NOE	Ex NOE - Tintolavanderie	Cessato	27
24	2023	IR	IR	Attivo	300
25	2023	IT	IT	Attivo	7625
26	2023	MS	MS	Attivo	8280
27	2023	MS	MS	Cessato	3508
28	2023	NOLEGGI	NOLEGGI	Attivo	1001
29	2023	PANIFICATORI	PANIFICATORI	Attivo	440
30	2023	PANIFICATORI	PANIFICATORI	Cessato	223
31	2023	PUBBLICO SPETTACOLO	PUBBLICO SPETTACOLO	Attivo	302
32	2023	SALA GIOCHI	SALA GIOCHI	Attivo	24
33	2023	SALA GIOCHI	SALA GIOCHI - Installatori	Attivo	106
34	2023	SALA GIOCHI	SALA GIOCHI - Installatori	Cessato	95
35	2023	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	Attivo	5627
36	2023	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	Cessato	9
37	2023	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - Fuori piano	Attivo	3671
38	2023	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - Fuori piano	Cessato	23
39	2023	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - In piano	Attivo	9417
40	2023	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - In piano	Cessato	7125
41	2023	VENDITA	VENDITA - Cose usate	Attivo	2368
42	2023	VENDITA	VENDITA - Cose usate	Cessato	4
43	2023	VENDITA	VENDITA - Forme speciali	Attivo	10504
44	2023	VENDITA	VENDITA - Forme speciali	Cessato	30
45	2023	VENDITA	VENDITA - In sede fissa	Attivo	29312
46	2023	VENDITA	VENDITA - In sede fissa	Cessato	1420
47	2024	AGENZIA	AGENZIA - Viaggi	Attivo	562
48	2024	AGENZIA	AGENZIA - Viaggi	Cessato	1
49	2024	AGENZIA	AGENZIE - Attivita funebre	Attivo	139
50	2024	AGENZIA	AGENZIE - D'affari	Attivo	1601
51	2024	AGENZIA	AGENZIE - D'affari	Cessato	1
52	2024	AREE PUBBLICHE	AREE PUBBLICHE - Giornali e riviste	Attivo	501
53	2024	AREE PUBBLICHE	AREE PUBBLICHE - Giornali e riviste	Cessato	1
54	2024	ATTIVITA ECONOMICHE	ATTIVITA ECONOMICHE - Alimentari	Attivo	1510
55	2024	ATTIVITA ECONOMICHE	ATTIVITA ECONOMICHE - Alimentari	Cessato	3
56	2024	ATTIVITA ECONOMICHE	ATTIVITA ECONOMICHE - Non alimentari	Attivo	94
57	2024	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Case vacanza	Attivo	14070
58	2024	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Locazioni Turistiche	Attivo	8561
59	2024	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Locazioni Turistiche	Cessato	2
60	2024	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Strutt. Extra-albergh	Attivo	616
61	2024	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Strutt. Extra-albergh	Cessato	4
62	2024	ATTIVITA RICETTIVE	ATTIVITA RICETTIVE - Strutt. albergh.	Attivo	374
63	2024	ATTIVITA' EX NOE	ATTIVITA' EX NOE	Attivo	381
64	2024	AUA	AUA	Attivo	649
65	2024	AUTORIMESSE	AUTORIMESSE	Attivo	690
66	2024	EX	EX	Attivo	621
67	2024	Ex NOE	Ex NOE - Tintolavanderie	Attivo	222
68	2024	IR	IR	Attivo	300
69	2024	MS	MS	Attivo	8056
70	2024	NOLEGGI	NOLEGGI	Attivo	1056
71	2024	NOLEGGI	NOLEGGI	Cessato	1
72	2024	PANIFICATORI	PANIFICATORI	Attivo	433
73	2024	PANIFICATORI	PANIFICATORI	Cessato	1
74	2024	PUBBLICO SPETTACOLO	PUBBLICO SPETTACOLO	Attivo	299
75	2024	SALA GIOCHI	SALA GIOCHI	Attivo	24
76	2024	SALA GIOCHI	SALA GIOCHI - Installatori	Attivo	106
77	2024	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	Attivo	5699
78	2024	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA	Cessato	9
79	2024	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - Fuori piano	Attivo	3743
80	2024	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - Fuori piano	Cessato	23
81	2024	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - In piano	Attivo	9296
82	2024	SOMMINISTRAZIONE	SOMMINISTRAZIONE - In piano	Cessato	8
83	2024	VENDITA	VENDITA - Cose usate	Attivo	2313
84	2024	VENDITA	VENDITA - Cose usate	Cessato	4
85	2024	VENDITA	VENDITA - Forme speciali	Attivo	10789
86	2024	VENDITA	VENDITA - Forme speciali	Cessato	30
87	2024	VENDITA	VENDITA - In sede fissa	Attivo	29454
88	2024	VENDITA	VENDITA - In sede fissa	Cessato	1466
