﻿_id	Anno	Cittadinanza precedente	Numerosità
1	2021	Afghanistan	4
2	2021	Albania	146
3	2021	Algeria	12
4	2021	Apolide	1
5	2021	Argentina	16
6	2021	Armenia	1
7	2021	Australia	1
8	2021	Austria	1
9	2021	Bangladesh	242
10	2021	Bielorussia	9
11	2021	Bolivia	3
12	2021	Bosnia-Erzegovina	3
13	2021	Brasile	78
14	2021	Bulgaria	10
15	2021	Camerun	5
16	2021	Canada	1
17	2021	Capo Verde	2
18	2021	Cile	10
19	2021	Cinese, Rep. Popolare	106
20	2021	Colombia	22
21	2021	Congo	3
22	2021	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	5
23	2021	Costa D'Avorio	2
24	2021	Croazia	4
25	2021	Cuba	9
26	2021	Dominicana, Rep.	13
27	2021	Ecuador	311
28	2021	Egitto	829
29	2021	El Salvador	48
30	2021	Eritrea	16
31	2021	Etiopia	7
32	2021	Filippine	532
33	2021	Francia	6
34	2021	Gambia	3
35	2021	Germania	6
36	2021	Ghana	2
37	2021	Giappone	2
38	2021	Giordania	3
39	2021	Grecia	2
40	2021	Guatemala	3
41	2021	Guinea	3
42	2021	India	9
43	2021	Indonesia	1
44	2021	Iran	12
45	2021	Israele	3
46	2021	Kenya	2
47	2021	Kirghizistan	1
48	2021	Kosovo	3
49	2021	Libano	6
50	2021	Libia	1
51	2021	Macedonia, ex Rep. Jugoslava	4
52	2021	Marocco	176
53	2021	Mauritius	21
54	2021	Messico	4
55	2021	Moldova	36
56	2021	Montenegro	10
57	2021	n.d.	13
58	2021	Nepal	7
59	2021	Nigeria	7
60	2021	Paesi Bassi	2
61	2021	Pakistan	58
62	2021	Panama	1
63	2021	Paraguay	1
64	2021	Perù	318
65	2021	Polonia	4
66	2021	Portogallo	5
67	2021	Regno Unito	41
68	2021	Romania	60
69	2021	Russa, Federazione	34
70	2021	San Marino	1
71	2021	Senegal	29
72	2021	Serbia	17
73	2021	Siria	9
74	2021	Slovenia	1
75	2021	Spagna	5
76	2021	Sri Lanka (ex Ceylon)	249
77	2021	Stati Uniti D'America	16
78	2021	Sud Africa	1
79	2021	Svizzera	2
80	2021	Taiwan (ex Formosa)	1
81	2021	Tanzania	1
82	2021	Territori Autonomia Palestinese	1
83	2021	Thailandia	1
84	2021	Togo	2
85	2021	Tunisia	17
86	2021	Turchia	18
87	2021	Ucraina	36
88	2021	Ungheria	6
89	2021	Uruguay	3
90	2021	Venezuela	6
91	2022	Afghanistan	2
92	2022	Albania	326
93	2022	Algeria	12
94	2022	Angola	1
95	2022	Argentina	28
96	2022	Armenia	2
97	2022	Australia	3
98	2022	Azerbaigian	2
99	2022	Bangladesh	257
100	2022	Bhutan	1
101	2022	Bielorussia	5
102	2022	Bolivia	48
103	2022	Bosnia-Erzegovina	4
104	2022	Brasile	122
105	2022	Bulgaria	17
106	2022	Burkina Faso (ex Alto Volta)	4
107	2022	Burundi	1
108	2022	Camerun	13
109	2022	Canada	2
110	2022	Capo Verde	10
111	2022	Cile	8
112	2022	Cinese, Rep. Popolare	146
113	2022	Colombia	35
114	2022	Congo	5
115	2022	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	1
116	2022	Corea del Sud, Rep.	5
117	2022	Costa D'Avorio	9
118	2022	Costa Rica	1
119	2022	Croazia	7
120	2022	Cuba	18
121	2022	Dominicana, Rep.	31
122	2022	Ecuador	757
123	2022	Egitto	1772
124	2022	El Salvador	103
125	2022	Eritrea	44
126	2022	Estonia	1
127	2022	Etiopia	36
128	2022	Filippine	1038
129	2022	Finlandia	1
130	2022	Francia	10
131	2022	Gambia	3
132	2022	Georgia	2
133	2022	Germania	8
134	2022	Ghana	3
135	2022	Giappone	5
136	2022	Giordania	1
137	2022	Grecia	5
138	2022	Guinea	4
139	2022	Guinea Bissau	1
140	2022	Honduras	1
141	2022	India	36
142	2022	Iran	22
143	2022	Irlanda	2
144	2022	Islanda	1
145	2022	Israele	4
146	2022	Kazakistan	1
147	2022	Kenya	1
148	2022	Kosovo	3
149	2022	Laos	1
150	2022	Lettonia	2
151	2022	Libano	2
152	2022	Libia	2
153	2022	Macedonia, ex Rep. Jugoslava	9
154	2022	Madagascar	1
155	2022	Malaysia	1
156	2022	Malta	1
157	2022	Marocco	409
158	2022	Mauritius	43
159	2022	Messico	12
160	2022	Moldova	70
161	2022	Montenegro	2
162	2022	n.d.	36
163	2022	Nepal	8
164	2022	Nicaragua	1
165	2022	Nigeria	21
166	2022	Paesi Bassi	1
167	2022	Pakistan	35
168	2022	Panama	2
169	2022	Perù	762
170	2022	Polonia	12
171	2022	Portogallo	1
172	2022	Regno Unito	46
173	2022	Romania	166
174	2022	Ruanda	2
175	2022	Russa, Federazione	54
176	2022	San Marino	1
177	2022	Senegal	95
178	2022	Serbia	15
179	2022	Siria	9
180	2022	Slovacchia	1
181	2022	Somalia	4
182	2022	Spagna	3
183	2022	Sri Lanka (ex Ceylon)	566
184	2022	Stati Uniti D'America	19
185	2022	Sudan	1
186	2022	Svezia	1
187	2022	Svizzera	1
188	2022	Taiwan (ex Formosa)	5
189	2022	Tanzania	1
190	2022	Territori Autonomia Palestinese	2
191	2022	Thailandia	6
192	2022	Togo	2
193	2022	Tunisia	39
194	2022	Turchia	43
195	2022	Ucraina	121
196	2022	Uganda	3
197	2022	Ungheria	10
198	2022	Uruguay	3
199	2022	Uzbekistan	1
200	2022	Venezuela	13
201	2022	Vietnam	2
202	2023	Afghanistan	1
203	2023	Albania	329
204	2023	Algeria	29
205	2023	Angola	2
206	2023	Apolide	1
207	2023	Argentina	37
208	2023	Armenia	2
209	2023	Australia	3
210	2023	Bangladesh	353
211	2023	Benin (ex Dahomey)	3
212	2023	Bielorussia	9
213	2023	Bolivia	68
214	2023	Bosnia-Erzegovina	5
215	2023	Brasile	119
216	2023	Bulgaria	45
217	2023	Burkina Faso (ex Alto Volta)	1
218	2023	Camerun	13
219	2023	Canada	5
220	2023	Capo Verde	8
221	2023	Ceca, Rep.	1
222	2023	Cile	15
223	2023	Cinese, Rep. Popolare	192
224	2023	Colombia	41
225	2023	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	2
226	2023	Corea del Sud, Rep.	4
227	2023	Costa D'Avorio	10
228	2023	Croazia	11
229	2023	Cuba	18
230	2023	Danimarca	2
231	2023	Dominica	1
232	2023	Dominicana, Rep.	57
233	2023	Ecuador	841
234	2023	Egitto	2065
235	2023	El Salvador	139
236	2023	Eritrea	49
237	2023	Etiopia	30
238	2023	Filippine	1102
239	2023	Francia	16
240	2023	Gambia	4
241	2023	Georgia	10
242	2023	Germania	7
243	2023	Ghana	3
244	2023	Giappone	1
245	2023	Giordania	10
246	2023	Grecia	8
247	2023	Guinea	2
248	2023	Honduras	1
249	2023	India	25
250	2023	Indonesia	3
251	2023	Iran	31
252	2023	Iraq	2
253	2023	Irlanda	2
254	2023	Israele	3
255	2023	Kazakistan	7
256	2023	Kenya	2
257	2023	Kirghizistan	1
258	2023	Kosovo	5
259	2023	Lettonia	1
260	2023	Libano	7
261	2023	Libia	2
262	2023	Lituania	1
263	2023	Macedonia, ex Rep. Jugoslava	3
264	2023	Madagascar	1
265	2023	Malta	2
266	2023	Marocco	441
267	2023	Mauritius	56
268	2023	Messico	8
269	2023	Moldova	116
270	2023	Montenegro	1
271	2023	Myanmar (ex Birmania)	1
272	2023	Nepal	9
273	2023	Nicaragua	1
274	2023	Nigeria	14
275	2023	Non indicato	28
276	2023	Nuova Zelanda	1
277	2023	Pakistan	49
278	2023	Panama	2
279	2023	Paraguay	4
280	2023	Perù	751
281	2023	Polonia	21
282	2023	Portogallo	2
283	2023	Regno Unito	41
284	2023	Romania	213
285	2023	Russa, Federazione	82
286	2023	Senegal	70
287	2023	Serbia	18
288	2023	Sierra Leone	1
289	2023	Siria	12
290	2023	Slovacchia	1
291	2023	Somalia	5
292	2023	Spagna	6
293	2023	Sri Lanka (ex Ceylon)	490
294	2023	Stati Uniti D'America	39
295	2023	Sudan	9
296	2023	Svizzera	3
297	2023	Taiwan (ex Formosa)	3
298	2023	Tanzania	1
299	2023	Territori Autonomia Palestinese	3
300	2023	Thailandia	3
301	2023	Togo	1
302	2023	Tunisia	72
303	2023	Turchia	44
304	2023	Turkmenistan	1
305	2023	Ucraina	154
306	2023	Uganda	1
307	2023	Ungheria	5
308	2023	Uruguay	6
309	2023	Uzbekistan	1
310	2023	Venezuela	17
311	2023	Vietnam	5
312	2024	Afghanistan	4
313	2024	Albania	307
314	2024	Algeria	10
315	2024	Angola	2
316	2024	Argentina	60
317	2024	Armenia	6
318	2024	Australia	4
319	2024	Azerbaigian	4
320	2024	Bangladesh	682
321	2024	Belgio	3
322	2024	Benin (ex Dahomey)	2
323	2024	Bielorussia	25
324	2024	Bolivia	101
325	2024	Bosnia-Erzegovina	6
326	2024	Brasile	157
327	2024	Bulgaria	17
328	2024	Burkina Faso (ex Alto Volta)	2
329	2024	Camerun	12
330	2024	Canada	9
331	2024	Capo Verde	4
332	2024	Ceca, Rep.	3
333	2024	Cile	13
334	2024	Cinese, Rep. Popolare	183
335	2024	Cipro	2
336	2024	Colombia	38
337	2024	Congo	1
338	2024	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	7
339	2024	Costa D'Avorio	9
340	2024	Croazia	4
341	2024	Cuba	20
342	2024	Danimarca	1
343	2024	Dominicana, Rep.	41
344	2024	Ecuador	562
345	2024	Egitto	2416
346	2024	El Salvador	143
347	2024	Eritrea	33
348	2024	Etiopia	23
349	2024	Filippine	1072
350	2024	Finlandia	2
351	2024	Francia	15
352	2024	Gambia	3
353	2024	Georgia	20
354	2024	Germania	5
355	2024	Ghana	4
356	2024	Giamaica	1
357	2024	Giappone	1
358	2024	Giordania	1
359	2024	Grecia	6
360	2024	Guatemala	1
361	2024	Guinea	3
362	2024	Guinea Bissau	4
363	2024	Honduras	4
364	2024	India	33
365	2024	Indonesia	3
366	2024	Iran	76
367	2024	Iraq	4
368	2024	Irlanda	2
369	2024	Israele	10
370	2024	Kazakistan	7
371	2024	Kenya	5
372	2024	Kirghizistan	5
373	2024	Kosovo	5
374	2024	Lettonia	2
375	2024	Libano	12
376	2024	Lituania	2
377	2024	Macedonia, ex Rep. Jugoslava	2
378	2024	Malta	1
379	2024	Marocco	408
380	2024	Mauritius	27
381	2024	Messico	16
382	2024	Moldova	118
383	2024	Montenegro	6
384	2024	Nepal	4
385	2024	Nigeria	14
386	2024	Non indicato	17
387	2024	Pakistan	20
388	2024	Panama	1
389	2024	Paraguay	4
390	2024	Perù	833
391	2024	Polonia	13
392	2024	Portogallo	3
393	2024	Regno Unito	57
394	2024	Romania	164
395	2024	Ruanda	3
396	2024	Russa, Federazione	132
397	2024	San Marino	1
398	2024	Senegal	94
399	2024	Serbia	20
400	2024	Sierra Leone	1
401	2024	Siria	14
402	2024	Slovacchia	2
403	2024	Slovenia	1
404	2024	Somalia	2
405	2024	Spagna	7
406	2024	Sri Lanka (ex Ceylon)	415
407	2024	Stati Uniti D'America	33
408	2024	Svezia	2
409	2024	Svizzera	3
410	2024	Taiwan (ex Formosa)	2
411	2024	Territori Autonomia Palestinese	5
412	2024	Thailandia	3
413	2024	Togo	4
414	2024	Tunisia	46
415	2024	Turchia	44
416	2024	Ucraina	215
417	2024	Ungheria	3
418	2024	Uruguay	4
419	2024	Uzbekistan	1
420	2024	Venezuela	32
