﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 6	2020	77467
2	Municipio 6	2021	77573
3	Municipio 6	2022	77717
4	Municipio 6	2023	77911
5	Municipio 6	2024	78063
6	Municipio 6	2025	78257
7	Municipio 6	2026	78483
8	Municipio 6	2027	78774
9	Municipio 6	2028	79052
10	Municipio 6	2029	79383
11	Municipio 6	2030	79779
12	Municipio 6	2031	80184
13	Municipio 6	2032	80588
14	Municipio 6	2033	80997
15	Municipio 6	2034	81441
16	Municipio 6	2035	81872
17	Municipio 6	2036	82363
18	Municipio 6	2037	82829
19	Municipio 6	2038	83304
20	Municipio 6	2039	83817
