﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	TEMPOSCUOLA	DENOMINAZIONEISTITUTORIFERIMENTO	DENOMINAZIONESCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA,	BAMBINIFEMMINE	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	201920	MIAA8C401B	orario normale	IC L.CADORNA	LUIGI CADORNA	VIA CARLO DOLCI, 5	56	56	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
2	201920	MIAA8C6013	orario normale	"ICS ""ALDA MERINI"""	INFANZIA-VIA SAPRI	VIA SAPRI, 25	50	63	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
3	201920	MIAA8C701V	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA AIRAGHI	VIA AIRAGHI, 40	29	37	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
4	201920	MIAA8CF013	orario normale	IC C. CANTU'	VIA DORA BALTEA	VIA DORA BALTEA, 24	50	45	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
5	201920	MIAA8FV013	orario ridotto	I.C VIA PALMIERI - MILANO	SCUOLA INFANZIA VIA CASSONI	VIA CASSONI, 7	48	46	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
6	201920	MIAA8C702X	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA LAMENNAIS	VIA LAMENNAIS, 19	25	21	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
7	201920	MIAA82001D	orario normale	IC BRUNO MUNARI	VIA DEI SALICI	VIA DEI SALICI, 4	37	48	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
8	201920	MIAA82002E	orario normale	IC BRUNO MUNARI	VIA MUGGIANO	VIA MUGGIANO	9	12	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
9	201920	MIAA80901P	orario normale	"IC ""E. MORANTE"""	VIA SOLAROLI	VIA SOLAROLI, 9	44	43	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
10	201920	MIAA8FY01E	orario normale	"I.C . ""NAZARIO SAURO"""	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SODERINI"""	VIA SODERINI, 41	56	54	20146	6	52	BANDE NERE	9.13874806784	45.4553515288	(45.4553515288, 9.13874806784)
11	201920	MIAA8DD012	orario prolungato	I.C. VIA GIACOSA 46	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	VIA GIACOSA, 46	30	42	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
12	201920	MIAA8CR013	orario normale	IC SORELLE AGAZZI	VIA CICCOTTI	VIA CICCOTTI, 2	63	52	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
13	201920	MIAA8CS01Q	orario normale	IC DON ORIONE	SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI	VIA ISEO, 7	34	31	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
14	201920	MIAA8CG01V	orario prolungato	IC VIA SCIALOIA	VIA PELLEGRINO ROSSI	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	36	37	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
15	201920	MIAA8GH015	orario normale	G.B. PERASSO - MILANO	INFANZIA - VIA BOTTEGO	VIA BOTTEGO, 4	32	29	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
16	201920	MIAA8C7031	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA C.MARX	VIA C.MARX, 2	58	39	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
17	201920	MIAA8CG02X	orario prolungato	IC VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA, 15	48	46	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
18	201920	MIAA8F001X	orario prolungato	I.C. VIA GATTAMELATA 35	VIA GATTAMELATA	VIA GATTAMELATA, 37	51	49	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
19	201920	MIAA8DG01D	orario normale	IC ARBE ZARA	VIA F.GATTI	VIA F.GATTI, 12	38	32	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
20	201920	MIAA8AN012	orario normale	IC M.TERESA DI CALCUTTA	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIOVAN"	VIA SORDELLO, 7	22	23	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
21	201920	MIAA8F201G	orario normale	I.C. VIA LINNEO	INFANZIA - MANTEGNA	VIA MANTEGNA, 10	28	21	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
22	201920	MIAA819019	orario normale	IC I.CALVINO	VIA RUCELLAI 	VIA RUCELLAI, 19	56	37	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
23	201920	MIAA8C101X	orario normale	IC G. BORSI	VIA APPENNINI	VIA APPENNINI, 189	34	26	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
24	201920	MIAA81902A	orario normale	IC I.CALVINO	VIA S.UGUZZONE	VIA S.UGUZZONE, 10	26	14	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
25	201920	MIAA8DF02P	orario normale	IC SANDRO PERTINI	V.LE SUZZANI	V.LE SUZZANI, 240	62	62	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
26	201920	MIAA8DY019	orario normale	IC S.AMBROGIO	VIA DE PRETIS	VIA DE PRETIS, 15	46	37	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
