ds608_dato-analitico-puntuale-relativo-a-ciascu ...
anteprima disponibile
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA | text | ||
| COMUNE | text | ||
| STAZIONE | text | ||
| COD_STAZIONE | text | ||
| CODICE_PP | text | ||
| DESC_PUNTO_PRELIEVO | text | ||
| UTM_X | text | ||
| UTM_Y | text | ||
| TIPOPUNTI | text | ||
| COD_CI_ADBPO | text | ||
| NOME_CORPO_IDRICO | text | ||
| BACINO_IDROGRAFICO | text | ||
| MONITORAGGIO | text | ||
| ANNO | numeric | ||
| DATACAMPIONAMENTO | timestamp | ||
| PARAMETRO | text | ||
| CAS | text | ||
| UM | text | ||
| CATEGORIA_PARAMETRI | numeric | ||
| TABELLA_RIFERIMENTO | text | ||
| SQAMA | numeric | ||
| SQACMA | numeric | ||
| VALORE_TESTUALE | text | ||
| SEGNO | text | ||
| VALORE_NUMERICO | numeric | ||
| VALORE_NUMERICO_NORMALIZZATO | numeric | ||
| MUNICIPIO | numeric | ||
| ID_NIL | numeric | ||
| NIL | text | ||
| GEO_X | numeric | ||
| GEO_Y | numeric | ||
| location | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 8, 2023 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | over 8 years ago |
| Size | 756,161 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b93f65f2-eb87-4340-a133-47c5fcba4e9a |
| last modified | over 3 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| on same domain | True |
| package id | b0c520f2-3c83-44df-8340-561ce6b40b23 |
| revision id | 87b9139f-88b4-4133-855c-2e058f49be41 |
| state | active |
| url type | upload |