ds616_aste-di-vendita-immobili-pubblici-nel-com ...
anteprima disponibile
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICATIVO | numeric | ||
| ENTE | text | ||
| NOME_PROCEDURA | text | ||
| NOME_LOTTO | text | ||
| STATO | text | ||
| DATA_INIZIO_NEGOZIAZIONE | timestamp | ||
| DATA_FINE_NEGOZIAZIONE | timestamp | ||
| BASE_ASTA | numeric | ||
| ANNO_COSTRUZIONE | numeric | ||
| PROVINCIA | text | ||
| COMUNE | text | ||
| INDIRIZZO | text | ||
| METRI_QUADRATI | text | ||
| DESTINAZIONE | text | ||
| N_LOCALI | text | ||
| PIANO | text | ||
| TITOLO | text | ||
| BOX | text | ||
| POSTO_AUTO | text | ||
| ASCENSORE | text | ||
| TIPO_RISCALDAMENTO | text | ||
| CLASSE_ENERGETICA | text | ||
| NOTE | text | ||
| SPESE_ANNUE_CONDOMINIALI | text | ||
| MODALITA_PAGAMENTO | text | ||
| IMPORTO_CAUZIONE | text | ||
| SPESE_CARICO_AGGIUDICATARIO | text | ||
| LINK_DETTAGLIO_IMMOBILE | text | ||
| LINK_GARA | text | ||
| MUNICIPIO | numeric | ||
| ID_NIL | numeric | ||
| NIL | text | ||
| GEO_X | numeric | ||
| GEO_Y | numeric | ||
| LOCATION | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 24, 2022 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | over 8 years ago |
| Size | 9,314 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7cc1ab08-1d4a-4576-9ac9-9aeeebe529d0 |
| last modified | over 4 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| on same domain | True |
| package id | 1fa4e34c-08db-4957-8e4b-b972771eb2f1 |
| revision id | 29f153b7-38e0-4790-84fc-fd55eaa73850 |
| state | active |
| url type | upload |