-
ds1518-censimento-2001-popolazione-residente.zip
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | Anno |
|
| TR | numeric | Tipo record/dato |
|
| IdPers | numeric | Progressivo della persona AD |
|
| CodSez | numeric | Codice Sezione |
|
| UniRil | numeric | Unità di rilevazione |
|
| Relazione | numeric | Relazione di parentela |
|
| TipConv | numeric | Tipo convivenza |
|
| PosizConv | numeric | Posizione nella convivenza |
|
| InVitaParenti | numeric | Presenza/assenza di parenti in vita |
|
| Sesso | numeric | Sesso |
|
| StatoCiv | numeric | Stato civile |
|
| Cittad3Mod | numeric | Cittadinanza (3 modalità) |
|
| Nazione | numeric | Cittadinanza (singolo paese) |
|
| AreaSubCont | numeric | Cittadinanza (Area geografica, Italia esclusa) |
|
| Continente | numeric | Cittadinanza (Continente, Italia esclusa) |
|
| Eta | numeric | Età (singolo anno) |
|
| EtaRiclQuinq | numeric | Età (classi quinquennali) |
|
| EtaRiclFunz | numeric | Età (classi funzionali) |
|
| NascLuogoRicl | numeric | Luogo di nascita riclassificato |
|
| NascCodProRicl | numeric | Codice della provincia di nascita (istat) |
|
| CittadItaliana | numeric | Cittadinanza italiana dalla nascita o acquisita |
|
| NazionePrec | numeric | Stato estero di cittadinanza precedente |
|
| TrasfAA | numeric | Anno trasferimento in Italia |
|
| TrasfAARicl | numeric | Periodo trasferimento in Italia |
|
| TrasfMotivo | numeric | Motivo principale del trasferimento in Italia |
|
| MatrStatoCiv | numeric | Stato civile prima dell'ultimo matrimonio |
|
| MatrEta | numeric | Età all'ultimo matrimonio |
|
| MatrEtaRicl | numeric | Età all'ultimo matrimonio riclassificata |
|
| PresLuogo | numeric | Luogo di presenza al censimento |
|
| PresAltrove | numeric | Presenza/assenza della persona, nel corso degli ultimi 12 mesi, in uno o più alloggi o convivenze diverse da questa convivenza |
|
| PresAltroveGiorni | numeric | Giorni vissuti dalla persona in altro alloggio |
|
| PresAltroveAncora | numeric | La persona continua/non continua a vivere, anche per periodi limitati, in uno o più alloggi o convivenze diverse da questa convivenza |
|
| PresAltroveLuogo | numeric | Luogo dove è situato l'alloggio o la convivenza diverso da questa convivenza |
|
| PresAltroveMotivo | numeric | Motivo principale dell'utilizzo dell'alloggio o convivenza diverso da questo alloggio |
|
| Dim2000Fam | numeric | Dimora abituale al 21 ottobre 2000 |
|
| Dim2000Cnv | numeric | Dimora abituale al 21 ottobre 2000 |
|
| Dim2000Dove | numeric | Convivenza/alloggio al 21 Ottobre 2000 |
|
| FreqBambino | numeric | Tipo di frequenza scolastica del/la bambino/a |
|
| TitStudio | numeric | Titolo di studio |
|
| DurataCorso | numeric | Durata del corso di studi |
|
| CodTitStudio | numeric | Codice del titolo di studio conseguito |
|
| LaureaRicl | numeric | Lauree riclassificate per tipologia |
|
| PostLaurea | numeric | Laurea con specializzazione post laurea o dottorato di ricerca |
|
| TitStudioEstero | numeric | Conseguimento all'estero del titolo di studio più elevato |
|
| Iscrizione | numeric | Iscrizione alla scuola elementare, alla scuola media inferiore, alla scuola secondaria superiore o all'università |
|
| CorsoForm | numeric | Frequenza corso professionale |
|
| CorsoFormInterno | numeric | Tipo di corso frequentato: un corso di formazione/aggiornamento professionale organizzato e/o finanziato dall'impresa/ente/amministrazione in cui si lavora |
|
| CorsoFormPubblico | numeric | Tipo di corso frequentato: un corso di formazione professionale, regionale, provinciale ecc. |
|
| CorsoFormPrivato | numeric | Tipo di corso frequentato: un corso di formazione professionale privato |
|
| CondProf | numeric | Condizione professionale o non professionale |
|
| LavRecente | numeric | La persona ha/non ha effettuato una o più ore di lavoro retribuito, o come coadiuvante, nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2001 |
|
| LavCercato | numeric | La persona ha/non ha cercato lavoro attivamente nelle ultime 4 settimane |
|
| LavDisponibilita | numeric | Disponibilità ad iniziare un lavoro entro 2 settimane |
|
| LavInVita | numeric | La persona ha svolto un'attività lavorativa retribuita, o come coadiuvante familiare, nel corso della sua vita |
|
| LavFineAARicl | numeric | Anno in cui si è terminata l'attività lavorativa (riclassificato) |
|
| LavOre | numeric | Presenza/assenza di ore lavorate nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2001 |
|
| LavOreNo | numeric | Motivo dell'assenza di ore lavorate |
|
| LavOreNum | numeric | Numero di ore lavorate nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2001 |
|
| LavTempo | numeric | Tipo di attività lavorativa (a tempo pieno/a tempo parziale) |
|
| PosProf | numeric | Posizione nella professione |
|
| Dipendenti | numeric | Lavoratori retribuiti o apprendisti alle dipendenze |
|
| RappLavTempo | numeric | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato |
|
| RappLavTipo | numeric | Tipo di rapporto di lavoro della persona |
|
| Attivita | numeric | Tipo di attività lavorativa |
|
| Settore | numeric | Settore attività economica |
|
| UscitaGiorn | numeric | La persona si reca giornalmente al luogo abituale di studio o di lavoro |
|
| UscitaGiornAll | numeric | Da quale alloggio la persona si reca al luogo abituale di studio o lavoro |
|
| RientroGiorn | numeric | La persona rientra giornalmente dal luogo abituale di studio o di lavoro |
|
| UscitaStuLav | numeric | Spostamento giornaliero per studio/lavoro |
|
| UscitaGiornRicl | numeric | Spostamento giornaliero per studio/lavoro |
|
| LavStuLuogo | numeric | Luogo abituale di studio o di lavoro |
|
| LavStuCodPro | numeric | Codice della provincia di studio o di lavoro |
|
| LavStuCodCom | numeric | Codice del comune di studio o di lavoro |
|
| LavStuNazione | numeric | Codice dello stato estero di studio o di lavoro |
|
| LuogoAggregatoDst | numeric | Luogo abituale di studio/lavoro (aggregato) |
|
| LuogoIntermedioDst | numeric | Luogo abituale di studio/lavoro (intermedio) |
|
| MotivoUscita | numeric | Motivo spostamento |
|
| OrarioUscitaRicl | numeric | Orario uscita di casa (ultimo mercoledì) |
|
| Tempo | numeric | Tempo impiegato per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro |
|
| Mezzo | numeric | Mezzo di trasporto, per il tratto più lungo, per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro mercoledì ultimo scorso |
|
| CodSezDst | numeric | Codice della sezione di censimento del luogo abituale di studio o lavoro |
|
| NumCompRicl | numeric | Numero componenti famiglia (riclassificati) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 23, 2021 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | application/zip |
| Size | 21.371.861 |
| datastore active | True |
| distribution format | ZIP |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c987177c-f987-47d9-b26e-da43a04603ea |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 63dcae43-789c-41a8-897e-a47e84ae7187 |
| revision id | 875ff91d-3b56-4cd3-9a0a-c31f970707ce |
| state | active |
| url type | upload |