-
ds1520-censimento-2001-popolazione-temporaneame ...
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | Anno |
|
| TR | numeric | Tipo record/dato |
|
| IdPers | numeric | Progressivo della persona AD |
|
| CodSez | numeric | Codice Sezione |
|
| TipConv | numeric | Tipo convivenza |
|
| PosizConv | numeric | Posizione nella convivenza |
|
| Sesso | numeric | Sesso |
|
| StatoCiv | numeric | Stato civile |
|
| Cittad3Mod | numeric | Cittadinanza (3 modalità) |
|
| Nazione | numeric | Cittadinanza (singolo paese) |
|
| AreaSubCont | numeric | Cittadinanza (Area geografica, Italia esclusa) |
|
| Continente | numeric | Cittadinanza (Continente, Italia esclusa) |
|
| Eta | numeric | Età (singolo anno) |
|
| EtaRiclQuinq | numeric | Età (classi quinquennali) |
|
| EtaRiclFunz | numeric | Età (classi funzionali) |
|
| Dimora | numeric | Dimora abituale |
|
| PresMotivo | numeric | Motivo principale della presenza in Italia |
|
| PresLuogo | numeric | Luogo di presenza al censimento |
|
| PresGiorni | numeric | Tempo complessivo trascorso negli ultimi 12 mesi nell'alloggio |
|
| MotivoUso | numeric | Motivo principale dell'utilizzo dell'alloggio |
|
| CondProfNAD | numeric | Condizione professionale o non professionale nella settimana precedente il censimento |
|
| SettoreNAD | numeric | Settore attività economica per i N.A.D. |
|
| UscitaGiorn | numeric | La persona si reca giornalmente al luogo abituale di studio o di lavoro |
|
| UscitaGiornAll | numeric | Da quale alloggio la persona si reca al luogo abituale di studio o lavoro |
|
| RientroGiorn | numeric | La persona rientra giornalmente dal luogo abituale di studio o di lavoro |
|
| LavStuLuogo | numeric | Luogo abituale di studio o di lavoro |
|
| LavStuCodPro | numeric | Codice della provincia di studio o di lavoro |
|
| LavStuCodCom | numeric | Codice del comune di studio o di lavoro |
|
| LavStuNazione | numeric | Codice dello stato estero di studio o di lavoro |
|
| LuogoAggregatoDst | numeric | Luogo abituale di studio/lavoro (aggregato) |
|
| LuogoIntermedioDst | numeric | Luogo abituale di studio/lavoro (intermedio) |
|
| MotivoUscita | numeric | Motivo spostamento |
|
| OrarioUscitaRicl | numeric | Orario uscita di casa (ultimo mercoledì) |
|
| Tempo | numeric | Tempo impiegato per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro |
|
| Mezzo | numeric | Mezzo di trasporto, per il tratto più lungo, per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro mercoledì ultimo scorso |
|
| CodSezDst | numeric | Codice della sezione di censimento del luogo abituale di studio o lavoro |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 23, 2021 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 3.985.947 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b788983-5206-43fc-83b1-791a3ec698a9 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 23893101-c967-4136-aa37-5ac211731c1d |
| revision id | a3c4e470-2c52-43b3-8fa7-605ff69f0e76 |
| state | active |
| url type | upload |