-
ds2956_peg-2023-2027_od.csv
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| PDC-Missione | numeric | ||
| PDC-Descrizione Missione | text | ||
| PDC-Programma | numeric | ||
| PDC-Descrizione Programma | text | ||
| PDC-Livello1 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello1 | text | ||
| PDC-Livello2 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello2 | text | ||
| PDC-Livello3 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello3 | text | ||
| PDC-Livello4 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello4 | text | ||
| Centro di Costo | numeric | ||
| Descrizione Centro di Costo | text | ||
| Capitolo | numeric | ||
| Articolo | numeric | ||
| Numero | numeric | ||
| Descrizione capitolo | text | ||
| Centro di Responsabilità | numeric | ||
| Descrizione Centro di Responsabilità | text | ||
| Rendiconto 2023 | numeric | ||
| Rendiconto 2024 | numeric | ||
| Stanziamento 2025 | numeric | ||
| Stanziamento 2026 | numeric | ||
| Stanziamento 2027 | numeric | ||
| Stanziamento di cassa 2025 | numeric | ||
| Codice Direzione | text | ||
| Descrizione Direzione | text |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Settembre 16, 2025 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 3 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.381.355 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5ab0cc4f-2119-4ed8-a40b-f4a6f95e6054 |
| last modified | 3 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 329db64c-7c7d-473e-8896-d4e29eccae99 |
| revision id | 6af207dc-3e96-4d89-b7ba-92f493a47423 |
| state | active |
| url type | upload |