-
ds623_database_cened2__certifi_xzax-ddqm_csv.zip
Aggiornamento 2024-11-19 01:55:35. Inseriti 353232 record online su 353232 letti dal file di input ds623_database_cened2__certifi_xzax-ddqm.csv
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | ZIP |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
COD_APE | numeric | ||
DATA_INS | timestamp | ||
RESIDENZIALE | text | ||
NON_RESIDENZIALE | text | ||
COMUNE_CATASTALE | text | ||
PROPRIETA_PUBBLICA | text | ||
USO_PUBBLICO | text | ||
CLASSIFICAZIONE_DPR | text | ||
INTERO_EDIFICIO | text | ||
UNITA_IMMOBILIARE | text | ||
GRUPPO_UNITA_IMMOBILIARI | text | ||
NUMERO_UNITA_IMMOBILIARI | numeric | ||
NUOVA_COSTRUZIONE | text | ||
PASSAGGIO_PROPRIETA | text | ||
LOCAZIONE | text | ||
RISTRUTTURAZIONE_IMPORTANTE | text | ||
RIQUALIFICAZIONE_ENERGETICA | text | ||
OGGETTO_ALTRO | text | ||
OGGETTO_ALTRO_TXT | text | ||
REGIONE | text | ||
COMUNE | text | ||
PIANO | text | ||
INTERNO | text | ||
ZONA_CLIMATICA | text | ||
ANNO_COSTRUZIONE | text | ||
SUPERF_UTILE_RISCALDATA | numeric | ||
SUPERF_UTILE_RAFFRESCATA | numeric | ||
VOLUME_LORDO_RISCALDATO | numeric | ||
VOLUME_LORDO_RAFFRESCATO | numeric | ||
CLIMATIZZAZIONE_INVERNALE | text | ||
CLIMATIZZAZIONE_ESTIVA | text | ||
VENTILAZIONE_MECCANICA | text | ||
PROD_ACQUA_CALDA_SANITARIA | text | ||
ILLUMINAZIONE | text | ||
TRASPORTO_PERSONE_COSE | text | ||
PI | text | ||
PE | text | ||
EDIFICIO_ENERGIA_QUASI_ZERO | text | ||
CLASSE_ENERGETICA | text | ||
EP_GL_NREN | numeric | ||
Y | text | ||
Z | text | ||
EP_GL_REN | numeric | ||
EMISSIONI_CO2 | numeric | ||
CONSUMI_ENERGIA_ELETTRICA | numeric | ||
CONSUMI_GAS_NATURALE | numeric | ||
CONSUMI_GPL | numeric | ||
CONSUMI_CARBONE | numeric | ||
CONSUMI_GASOLIO | numeric | ||
CONSUMI_BIOMASSE_SOLIDE | numeric | ||
CONSUMI_BIOMASSE_LIQUIDE | numeric | ||
CONSUMI_BIOMASSE_GASSOSE | numeric | ||
CONSUMI_SOLARE_FOTOVOLTAICO | numeric | ||
CONSUMI_SOLARE_TERMICO | numeric | ||
CONSUMI_EOLICO | numeric | ||
CONSUMI_TELERISCALDAMENTO | numeric | ||
CONSUMI_TELERAFFRESCAMENTO | numeric | ||
CONSUMI_ALTRO | numeric | ||
RIQ_CLASSE_RAGG | text | ||
RIQ_EP_GL_NREN_RAGG | numeric | ||
DS_CODICE_INTERVENTO_1 | numeric | ||
DS_TIPO_INTERVENTO_1 | text | ||
FL_COMPORTA_RISTRUT_1 | text | ||
NM_TEMPO_RITORNO_INVESTIM_1 | numeric | ||
DS_CLASSE_RAGGIUNGIBILE_1 | numeric | ||
NM_EP_GL_NREN_RAGGIUNG_1 | numeric | ||
DS_CODICE_INTERVENTO_2 | numeric | ||
DS_TIPO_INTERVENTO_2 | text | ||
FL_COMPORTA_RISTRUT_2 | text | ||
NM_TEMPO_RITORNO_INVESTIM_2 | numeric | ||
DS_CLASSE_RAGGIUNGIBILE_2 | numeric | ||
NM_EP_GL_NREN_RAGGIUNG_2 | numeric | ||
DS_CODICE_INTERVENTO_3 | numeric | ||
DS_TIPO_INTERVENTO_3 | text | ||
FL_COMPORTA_RISTRUT_3 | text | ||
NM_TEMPO_RITORNO_INVESTIM_3 | numeric | ||
DS_CLASSE_RAGGIUNGIBILE_3 | numeric | ||
NM_EP_GL_NREN_RAGGIUNG_3 | numeric | ||
DS_CODICE_INTERVENTO_4 | numeric | ||
DS_TIPO_INTERVENTO_4 | text | ||
FL_COMPORTA_RISTRUT_4 | text | ||
NM_TEMPO_RITORNO_INVESTIM_4 | numeric | ||
DS_CLASSE_RAGGIUNGIBILE_4 | numeric | ||
NM_EP_GL_NREN_RAGGIUNG_4 | numeric | ||
DS_CODICE_INTERVENTO_5 | numeric | ||
DS_TIPO_INTERVENTO_5 | text | ||
FL_COMPORTA_RISTRUT_5 | text | ||
NM_TEMPO_RITORNO_INVESTIM_5 | numeric | ||
DS_CLASSE_RAGGIUNGIBILE_5 | numeric | ||
NM_EP_GL_NREN_RAGGIUNG_5 | numeric | ||
DS_CODICE_INTERVENTO_6 | numeric | ||
DS_TIPO_INTERVENTO_6 | text | ||
FL_COMPORTA_RISTRUT_6 | text | ||
NM_TEMPO_RITORNO_INVESTIM_6 | numeric | ||
DS_CLASSE_RAGGIUNGIBILE_6 | numeric | ||
NM_EP_GL_NREN_RAGGIUNG_6 | numeric | ||
DS_CODICE_INTERVENTO_7 | numeric | ||
DS_TIPO_INTERVENTO_7 | text | ||
FL_COMPORTA_RISTRUT_7 | text | ||
NM_TEMPO_RITORNO_INVESTIM_7 | numeric | ||
DS_CLASSE_RAGGIUNGIBILE_7 | numeric | ||
NM_EP_GL_NREN_RAGGIUNG_7 | text | ||
ENERGIA_ESPORTATA | numeric | ||
VETTORE_ENERGETICO | text | ||
SUPERFICIE_DISPERDENTE | numeric | ||
RAPPORTO_SV | numeric | ||
EP_H_ND | numeric | ||
A_SOL_EST_A_SUP_UTILE | numeric | ||
Y_IE | numeric | ||
CI_TIPO_IMPIANTO_1 | text | ||
CI_ANNO_INSTALLAZIONE_1 | text | ||
CI_CODICE_CATASTO_1 | text | ||
CI_VETTORE_ENERGETICO_1 | text | ||
CI_POTENZA_NOMINALE_1 | numeric | ||
CI_TIPO_IMPIANTO_2 | text | ||
CI_ANNO_INSTALLAZIONE_2 | text | ||
CI_VETTORE_ENERGETICO_2 | text | ||
CI_POTENZA_NOMINALE_2 | numeric | ||
CI_EFFICIENZA_MEDIA | numeric | ||
CI_EPREN | numeric | ||
CI_EPNREN | numeric | ||
CE_TIPO_IMPIANTO_1 | text | ||
CE_ANNO_INSTALLAZIONE_1 | text | ||
CE_VETTORE_ENERGETICO_1 | text | ||
CE_POTENZA_NOMINALE_1 | numeric | ||
CE_TIPO_IMPIANTO_2 | text | ||
CE_ANNO_INSTALLAZIONE_2 | text | ||
CE_VETTORE_ENERGETICO_2 | text | ||
CE_POTENZA_NOMINALE_2 | numeric | ||
CE_EFFICIENZA_MEDIA | numeric | ||
CE_EPREN | numeric | ||
CE_EPNREN | numeric | ||
PA_TIPO_IMPIANTO | text | ||
PA_ANNO_INSTALLAZIONE | text | ||
PA_VETTORE_ENERGETICO | text | ||
PA_POTENZA_NOMINALE | numeric | ||
PA_EFFICIENZA_MEDIA | numeric | ||
PA_EPREN | numeric | ||
PA_EPNREN | numeric | ||
IC_TIPO_IMPIANTO | numeric | ||
IC_ANNO_INSTALLAZIONE | text | ||
IC_VETTORE_ENERGETICO | numeric | ||
IC_POTENZA_NOMINALE | numeric | ||
IC_EFFICIENZA_MEDIA | numeric | ||
IC_EPREN | numeric | ||
IC_EPNREN | numeric | ||
PFR_TIPO_IMPIANTO_1 | text | ||
PFR_ANNO_INSTALLAZIONE_1 | text | ||
PFR_VETTORE_ENERGETICO_1 | text | ||
PFR_POTENZA_NOMINALE_1 | numeric | ||
PFR_EFFICIENZA_MEDIA_1 | numeric | ||
PFR_EPREN_1 | numeric | ||
PFR_EPNREN_1 | numeric | ||
PFR_TIPO_IMPIANTO_2 | text | ||
PFR_ANNO_INSTALLAZIONE_2 | text | ||
PFR_VETTORE_ENERGETICO_2 | text | ||
PFR_POTENZA_NOMINALE_2 | numeric | ||
PFR_EFFICIENZA_MEDIA_2 | numeric | ||
PFR_EPREN_2 | numeric | ||
PFR_EPNREN_2 | numeric | ||
VM_TIPO_IMPIANTO | numeric | ||
VM_ANNO_INSTALLAZIONE | numeric | ||
VM_VETTORE_ENERGETICO | numeric | ||
VM_POTENZA_NOMINALE | numeric | ||
VM_EFFICIENZA_MEDIA | numeric | ||
VM_EPREN | numeric | ||
VM_EPNREN | numeric | ||
ILL_TIPO_IMPIANTO | numeric | ||
ILL_ANNO_INSTALLAZIONE | text | ||
ILL_VETTORE_ENERGETICO | numeric | ||
ILL_POTENZA_NOMINALE | numeric | ||
ILL_EFFICIENZA_MEDIA | numeric | ||
ILL_EPREN | numeric | ||
ILL_EPNREN | numeric | ||
TPC_TIPO_IMPIANTO_1 | text | ||
TPC_ANNO_INSTALLAZIONE_1 | text | ||
TPC_VETTORE_ENERGETICO_1 | text | ||
TPC_POTENZA_NOMINALE_1 | numeric | ||
TPC_EFFICIENZA_MEDIA_1 | numeric | ||
TPC_EPREN_1 | numeric | ||
TPC_EPNREN_1 | numeric | ||
TPC_TIPO_IMPIANTO_2 | text | ||
TPC_ANNO_INSTALLAZIONE_2 | text | ||
TPC_VETTORE_ENERGETICO_2 | numeric | ||
TPC_POTENZA_NOMINALE_2 | numeric | ||
TPC_EFFICIENZA_MEDIA_2 | numeric | ||
TPC_EPREN_2 | numeric | ||
TPC_EPNREN_2 | numeric | ||
SOPRALLUOGO | text | ||
SW_REQUISITI | text | ||
SW_SEMPLIFICATO | text | ||
ENTE_PUBBLICO | text | ||
TECNICO_ABILITATO | text | ||
SOCIETA | text | ||
TITOLO_CERT | text | ||
ORDINE_CERT | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Novembre 19, 2024 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons CCZero |
Creato | più di 6 anni fa |
Media type | application/zip |
Size | 46.854.227 |
datastore active | True |
distribution format | ZIP |
format | CSV |
has views | True |
id | 23843535-0b22-4f33-b2de-ea06a3216da3 |
last modified | 4 giorni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
on same domain | True |
package id | bad3edcf-18ca-49af-9396-1422f70d3f68 |
revision id | 72703754-daa7-4165-8a02-113faa24f6ff |
state | active |
url type | upload |