ds399_PEG 2019-2021.csv
anteprima disponibile
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TIPO | text | ||
| PDC-Missione | numeric | ||
| PDC-Descrizione Missione | text | ||
| PDC-Programma | numeric | ||
| PDC-Descrizione Programma | text | ||
| PDC-Livello1 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello1 | text | ||
| PDC-Livello2 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello2 | text | ||
| PDC-Livello3 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello3 | text | ||
| PDC-Livello4 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello4 | text | ||
| Centro di Costo | numeric | ||
| Descrizione Centro di Costo | text | ||
| CAPITOLO | numeric | ||
| ARTICOLO | numeric | ||
| NUMERO | numeric | ||
| Descrizione capitolo | text | ||
| Centro di Responsabilità | numeric | ||
| Descrizione Centro di Responsabilità | text | ||
| RENDICONTO 2017 | text | ||
| RENDICONTO 2018 | text | ||
| STANZIAMENTO 2019 | text | ||
| STANZIAMENTO 2020 | text | ||
| STANZIAMENTO 2021 | text | ||
| STANZIAMENTO CASSA 2019 | text | ||
| DIREZIONE CENTRALE | text | ||
| Descrizione Direzione | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 25, 2019 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribuzione |
| Created | over 6 years ago |
| Size | 2,377,119 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8bda6cfa-6a73-479c-9424-2d33375f8488 |
| last modified | over 6 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b49307eb-d5d7-4ea9-8751-fa5d485d9a65 |
| revision id | 46fda5c1-de2d-436f-a5d6-352a92405b4f |
| state | active |
| url type | upload |