-
DS2845_Sezioni_censimento_2021.csv
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
COD_REG | numeric | Codice numerico che identifica univocamente le regioni nel territorio nazionale |
|
COD_UTS | numeric | Codice Istat delle unità territoriali sovracomunali (uts). Le uts, definite a fini statistici, ricomprendono, a partire dal 2015, oltre le province anche le città metropolitane, i liberi consorzi e le unità non amministrative (ex province del Friuli-Venezia Giulia). |
|
PRO_COM | numeric | Codice numerico che identifica univocamente il comune nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto dalla concatenazione del codice provincia (o ex provincia cessata in luogo dell'omonima città metropolitana) con il progressivo del comune (tre digit). |
|
SEZ21 | numeric | Codice che identifica univocamente la sezione di censimento nell’ambito di ciascun comune. |
|
SEZ21_ID | numeric | Codice che identifica univocamente la sezione di censimento in ambito nazionale (concatenazione del codice PRO_COM con il campo SEZ a 7 digit) |
|
COD_TIPO_S | numeric | Codice che identifica il tipo di sezione di censimento 2021. il campo può assumere i seguenti valori: 1 - Edificio o area ad uso civile (Residenziale); 2 - Chiesa, Oratorio, Abbazia, Santuario, Convento, Moschea, Sinagoga; 3 - Monumento, Complesso monumentale, Palazzo storico; 4 - Piazza monumentale; 5 - Area verde, Parco (in aree urbane); 6 - Porto e infrastrutture portuali; 7 - Aeroporto, Elisuperficie, Aviosuperficie, Idrosuperficie; 8 - Caserma, Convivenza del Ministero della Difesa e/o dell'Interno; 9 - Ospedale, Azienda ospedaliera, Istituto assistenziale, A.S.L.; 10 - Stazione o Linea ferroviaria, Infrastruttura ferroviaria; 12 - Attività produttive ; 15 - Cimitero, Area cimiteriale; 16 - Impianto o Circolo sportivo; 18 - Istituto di ricerca, Sede universitaria principale, Città o Campus universitario; 19 - Centro di permanenza temporaneo per stranieri, Campo attrezzato, insediamento tollerato o spontaneo, microaree; 20 - Agglomerato insediativo sorto in seguito a calamità naturali; 21 - Cava, Miniera, Attività estrattiva; 22 - Area a copertura forestale, Bosco; 23 - Acque interne e zone umide interne e costiere (compresi bacini di dighe di sbarramento); 24 - Convivenze del Ministero della giustizia, (Case di reclusione, ecc.); 25 - Struttura recettiva ad uso turistico; 26 - Area agricola; 27 - Faro; 28 - Rocce nude, Aree coperte da vegetazione rada in aree interne, Aree calanchive; 29 - Municipio, Casa comunale; 30 - Impianto per la produzione di energia elettrica ; 31 - Museo, Complesso museale; 32 - Impianto tecnologico per la comunicazione; 33 - Impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti; 34 - Impianto di stoccaggio e smistamento merci; 35 - Villa monumentale; 36 - Strade e Infrastrutture stradali principali; 37 - Complessi scolastici, Istituto religioso, Servizio pubblico o privato (Sedi di enti locali, Uffici postali, Biblioteche); 50 - Depuratore; 53 - Area ludico-ricreativa, Teatro, Cinema, Zoo, Stabilimento Balneare, Termale, Acquapark, Colonia ; 55 - Centro commerciale, Mercato rionale, Area fieristica; 56 - Sezioni litoranee senza stabilimenti balneari; 60 - Potabilizzatori; Impianto distribuzione delle acque e reti per la distribuzione idrica; 61 - Risaia; 62 - Area agricola coperta da praterie temporanee; 63 - Frutteti; 64 - Oliveti; 65 - Vite; 66 - Altre colture permanenti; 68 - Pascolo e alpeggi; 69 - Cespuglieto; 78 - Area archeologica; 79 - Incolto, Area verde senza utilizzo specifico e non agricolo, cantiere, suolo rimaneggiato, artefatto; 80 - Saline; 81 - Serre; 99 - Altro; 100 - Senza tetto, Senza fissa dimora. |
|
TIPO_LOC | numeric | Tipo di località 2021. Il campo può assumere i seguenti valori: 1. centro abitato, 2. nucleo abitato, 3. località produttiva, 4. case sparse. |
|
LOC21_ID | numeric | Codice che identifica univocamente la località 2021 in ambito nazionale. Il codice è ottenuto dalla concatenazione del campo “PRO_COM” con il campo “COD_LOC”. |
|
COD_ZIC | numeric | Codice che identifica le ‘zone in contestazione’. Il valore, formato da cinque caratteri, individua un numero progressivo univoco nell’ambito del territorio nazionale |
|
COD_ISAM | numeric | Codice che identifica le ‘isole amministrative’. Il valore, formato da cinque caratteri, individua un numero progressivo univoco nell’ambito del territorio nazionale |
|
COD_ACQUE | numeric | Codice di cinque caratteri che identifica l'entità geomorfologica classificata come 'acqua'. Il primo digit è riservato al tipo di oggetto, mentre gli altri quattro identificano il codice progressivo univoco nell’ambito del territorio nazionale. 1 - principali laghi italiani 2 - principali fiumi italiani (fiume, greto, foce); 3 - principali acquitrini o stagni; 4 - valli da pesca; 7 - Laguna. |
|
COD_ISOLE | numeric | Codice di cinque caratteri che identifica l'isola'. Il primo digit è riservato al tipo di oggetto, mentre gli altri quattro identificano il codice progressivo univoco nell’ambito del territorio nazionale. In particolare: 5 - Isola marittima; 6 - Isola lacuale. Tutte le sezioni delle isole maggiori sono classificate rispettivamente con i codici 50208 per la Sardegna e 50156 per la Sicilia. Tuttavia per semplificare la lettura delle tabelle non sono state inserite le denominazioni nelle aree speciali del foglio LOC. |
|
COD_MONT_D | numeric | Codice di cinque caratteri che identifica la 'montagna disabitata'. Il primo digit, valore 8, è riservato al tipo di oggetto mentre gli altri quattro identificano il codice progressivo univoco nell’ambito del territorio nazionale |
|
COD_AREA_S | numeric | Codice di cinque caratteri che identifica le aree speciali diverse da quelle previste (stagno, fiume, lago, laguna, valle da pesca, isola e montagna). Il primo digit è riservato al tipo di oggetto, mentre gli altri quattro identificano il codice progressivo univoco nell'ambito del territorio nazionale. In particolare: 9 - Altro; 10 - Ghiacciaio. |
|
COM_ASC1 | numeric | Codice che identifica univocamente l’area subcomunale in ambito nazionale di livello 1 (concatenazione del codice PRO_COM ed un progressivo a 3 digit) |
|
COM_ASC2 | numeric | Codice che identifica univocamente l’area subcomunale in ambito nazionale di livello 2 (concatenazione del codice PRO_COM ed un progressivo a 3 digit) |
|
COM_ASC3 | numeric | Codice che identifica univocamente l’area subcomunale in ambito nazionale di livello 3 (concatenazione del codice PRO_COM ed un progressivo a 3 digit) |
|
POP21 | numeric | Popolazione residente totale |
|
FAM21 | numeric | Numero totale di famiglie |
|
SHAPE_Leng | numeric | ||
SHAPE_Area | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Novembre 6, 2024 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 giorni fa |
Media type | text/csv |
Size | 840.668 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | 92b0979a-d768-4c54-9821-7095464ddfed |
last modified | 7 giorni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
on same domain | True |
package id | 799c2f11-e1aa-40db-95af-1ae403ed344a |
revision id | 125ca5f5-5e54-463e-a635-1fb5456aa86d |
state | active |
url type | upload |