-
ds1526-censimento-2001-spostamenti-giornalieri- ...
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | Anno |
|
| CodPro | numeric | Codice della provincia di rilevazione (istat) |
|
| CodCom | numeric | Codice del comune di rilevazione (istat) |
|
| CodSez | numeric | Codice Sezione |
|
| IdPers | numeric | Progressivo della persona AD |
|
| Sesso | numeric | Sesso |
|
| StatoCiv | numeric | Stato civile |
|
| Cittad3Mod | numeric | Cittadinanza (3 modalità) |
|
| Nazione | numeric | Cittadinanza (singolo paese) |
|
| AreaSubCont | numeric | Cittadinanza (Area geografica, Italia esclusa) |
|
| Continente | numeric | Cittadinanza (Continente, Italia esclusa) |
|
| Eta | numeric | Età (singolo anno) |
|
| EtaRiclQuinq | numeric | Età (classi quinquennali) |
|
| EtaRiclFunz | numeric | Età (classi funzionali) |
|
| TitStudio | numeric | Titolo di studio |
|
| Iscrizione | numeric | Iscrizione alla scuola elementare, alla scuola media inferiore, alla scuola secondaria superiore o all'università |
|
| CondProf | numeric | Condizione professionale o non professionale |
|
| LavTempo | numeric | Tipo di attività lavorativa (a tempo pieno/a tempo parziale) |
|
| PosProf | numeric | Posizione nella professione |
|
| RappLavTempo | numeric | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato |
|
| RappLavTipo | numeric | Tipo di rapporto di lavoro della persona |
|
| Attivita | numeric | Tipo di attività lavorativa |
|
| Settore | numeric | Settore attività economica |
|
| MotivoUscita | numeric | Motivo spostamento |
|
| OrarioUscitaRicl | numeric | Orario uscita di casa (ultimo mercoledì) |
|
| Tempo | numeric | Tempo impiegato per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro |
|
| Mezzo | numeric | Mezzo di trasporto, per il tratto più lungo, per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro mercoledì ultimo scorso |
|
| CodSezDst | numeric | Codice della sezione di censimento del luogo abituale di studio o lavoro |
|
| LuogoAggregato | numeric | Luogo di provenienza (aggregato) |
|
| LuogoIntermedio | numeric | Luogo di provenienza (intermedio) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 23, 2021 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | application/zip |
| Size | 4.494.296 |
| datastore active | True |
| distribution format | ZIP |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 509147f4-cdc8-43d2-be9e-c14adc9718d5 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | ae510763-212f-41c3-97be-443d90de9061 |
| revision id | 35502af9-4941-4f50-8bcf-f04a19050c0c |
| state | active |
| url type | upload |