-
ds2352_peg-2021-2025_od.csv
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| TIPO | text | ||
| PDC-Missione | numeric | ||
| PDC-Descrizione Missione | text | ||
| PDC-Programma | numeric | ||
| PDC-Descrizione Programma | text | ||
| PDC-Livello1 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello1 | text | ||
| PDC-Livello2 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello2 | text | ||
| PDC-Livello3 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello3 | text | ||
| PDC-Livello4 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello4 | text | ||
| Centro di Costo | numeric | ||
| Descrizione Centro di Costo | text | ||
| CAPITOLO | numeric | ||
| ARTICOLO | numeric | ||
| NUMERO | numeric | ||
| Descrizione capitolo | text | ||
| Centro Responsabilità | numeric | ||
| Descrizione Centro Responsabilità | text | ||
| RENDICONTO 2021 | numeric | ||
| RENDICONTO 2022 | numeric | ||
| STANZIAMENTO 2023 | numeric | ||
| STANZIAMENTO 2024 | numeric | ||
| STANZIAMENTO 2025 | numeric | ||
| STANZIAMENTO CASSA 2023 | numeric | ||
| CODICE Direzione | text | ||
| Descrizione Direzione | text |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Giugno 14, 2023 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.736.023 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 441e9615-e54c-4b46-b054-417875300e7d |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 1a3e2f6a-b651-4ae1-81c5-f3a6fd744de5 |
| revision id | 226dced3-acfa-4369-a9d0-f3fc6fb2b5f8 |
| state | active |
| url type | upload |