-
ds400_PEG 2020-2022.csv
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| TIPO | text | ||
| PDC-Missione | numeric | ||
| PDC-Descrizione Missione | text | ||
| PDC-Programma | numeric | ||
| PDC-Descrizione Programma | text | ||
| PDC-Livello1 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello1 | text | ||
| PDC-Livello2 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello2 | text | ||
| PDC-Livello3 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello3 | text | ||
| PDC-Livello4 | numeric | ||
| PDC-Descrizione Livello4 | text | ||
| Centro di Costo | numeric | ||
| Descrizione Centro di Costo | text | ||
| CAPITOLO | numeric | ||
| ARTICOLO | numeric | ||
| NUMERO | numeric | ||
| Descrizione capitolo | text | ||
| Centro di Responsabilità | numeric | ||
| Descrizione Centro di Responsaibiltà | text | ||
| RENDICONTO 2018 | text | ||
| RENDICONTO 2019 | text | ||
| STANZIAMENTO 2020 | text | ||
| STANZIAMENTO 2021 | text | ||
| STANZIAMENTO 2022 | text | ||
| STANZIAMENTO CASSA 2020 | text | ||
| Codice Direzione | text | ||
| Descrizione Direzione | text |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Giugno 26, 2020 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.503.894 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 137285a8-1965-4034-aaf5-2fdad3c1a894 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 4807b991-6389-4bc4-af7b-7655c30fcdf9 |
| revision id | ba33c977-f8fc-445c-8656-fdbf81d54afd |
| state | active |
| url type | upload |