-
ds634_civici_coordinategeografiche_20241113_fin ...
anteprima disponibile
Il sistema di coordinate utilizzato è WGS84 EPSG:4326
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
CODICE_VIA | numeric | Codice numerico identificativo del Toponimo |
|
NUMERO | numeric | Numero civico puro |
|
LETTERA | text | Componente letterale (non barrato) del Numero Civico (es. 11A) |
|
BARRA | text | Esponente numerico del numero (es. 11/1) |
|
BARRA2 | text | Esponente 2 - codice alfanumerico Composto da 2 valori: una lettera ed un numero sequenziale di 2 cifre. Passi Carrai (P01), Negozi (N01), Mezzanini delle MM (M01), Chioschi (C01) e Giardini (G01) |
|
NUMEROCOMPLETO | text | Campo calcolato: numero + lettera + barra + barra2 |
|
MUNICIPIO | numeric | ||
RESIDENZIALE | numeric | Codice numerico: 1 se l’edificio è di tipo residenziale, 0 se non residenziale |
|
STATOCIVICO | text | ||
DATA_APPLICAZIONE | numeric | Data di applicazione della targa in sede stradale |
|
DATA_ATTIVAZIONE | numeric | Data di inserimento del civico in DB, subito attivo |
|
DATA_SOPPRESSIONE | numeric | Data di soppressione |
|
ULTIMA_MODIFICA | numeric | Data ultimo aggiornamento |
|
GAUSSB_X | text | Coordinata X in Gauss-Boaga - EPSG 3003 |
|
GAUSSB_Y | text | Coordinata Y in Gauss-Boaga - EPSG 3003 |
|
WGS84_X | text | Coordinata X in WGS84 - EPSG 32632 |
|
WGS84_Y | text | Coordinata Y in WGS84 - EPSG 32632 |
|
WEBMERC_X | text | Coordinata X in WEB MERCATOR - EPSG 3857 |
|
WEBMERC_Y | text | Coordinata Y in WEB MERCATOR - EPSG 3857 |
|
DATA_MODFINE | numeric | Campo di controllo: 0 indica record non modificato |
|
IDMASTER | numeric | Numero sequenziale - Identificativo univoco del civico |
|
PASSOCARRAIO | numeric | Indica se il civico è anche un passo carraio |
|
LIVELLO | text | Indica a quale livello si trova il civico |
|
STATOVIA | text | ||
TIPO | text | TipoVia |
|
DENOMINAZIONE | text | Denominazione tecnica del Toponimo |
|
DATA_INTITOLAZIONE | numeric | Data di intitolazione |
|
ANNO_SOPPRESSIONE | numeric | Anno di soppressione |
|
DESCRITTIVO | text | Denominazione, ad uso comune, del Toponimo |
|
ANNCSU | text | Denominazione in ANNCSU (Anagrafe Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane) del Toponimo |
|
OPENSTREETMAP | text | Denominazione in OpenStreetMap del Toponimo |
|
PROGANNCSU | text | Progressivo ANNCSU (Anagrafe Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane) del Toponimo |
|
ID_NIL | numeric | ||
NIL | text | Nucleo identità Locale |
|
LONG_WGS84 | numeric | Coordinata X in WGS84 - EPSG 4326 |
|
LAT_WGS84 | numeric | Coordinata Y in WGS84 - EPSG 4326 |
|
Location | text | Coppia di coordinate YX per la lettura da Leaflet |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Novembre 13, 2024 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | più di 6 anni fa |
Size | 3.999.360 |
datastore active | True |
distribution format | ZIP |
format | CSV |
has views | True |
id | 533b4e63-3d78-4bb5-aeb4-6c5f648f7f21 |
last modified | 21 giorni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
on same domain | True |
package id | 5c6519f6-6d26-41c9-b53b-6106e08d1b90 |
revision id | 7f8f3a41-aa4e-4c9a-9164-16b27fe37ba5 |
state | active |
url type | upload |